من وجهة نظري أخطر شيء يكون عندك مطار قائم على شركة طيران واحدة
متوسط المغادرات في يونيو* | مطار | % من الرحلات ذات الممرين | أفضل مشغل للطائرات ذات الممرين | % من رحلات الطائرات عريضة البدن التي تقوم بها أفضل شركات الطيران |
---|
321 يوميًا | طوكيو هانيدا | 49% | كل اليابان | 45% |
294 يوميًا | دبي | 48% | الإمارات | 80% |
263 يوميًا | مطار لندن هيثرو | 39% | الخطوط الجوية البريطانية | 32% |
232 يوميًا | سنغافورة | 47% | الخطوط الجوية السنغافورية | 54% |
229 يوميًا | الدوحة | 65% | الخطوط الجوية القطرية | 93% |
197 يوميًا | سيول إنتشون | 40% | الخطوط الجوية الكورية | 37%** |
189 يوميًا | هونغ كونغ | 46% | كاثي باسيفيك | 68% |
187 يوميًا | العاصمة بكين | 31% | الخطوط الجوية الصينية | 55% |
183 يوميًا | مطار اسطنبول | 24% | الخطوط الجوية التركية | 80% |
172 يوميًا | مطار جون كينيدي في نيويورك | 27% | خطوط دلتا الجوية | 31% |
* المغادرة / 30 يومًا | ** ترتفع إلى 56٪ | | | |
تغير طراز أو ظهور مراكز منافسة مو بس رايح يدمر مطارك بل حنى شركة طيران
شاهدنا كيف بعد ٧٠٧ و ٧٢٧ كيف تغيرت المطارات مع ٧٥٧ و ٧٤٧ و كيف لما خرج ٧٥٧ تغيرت المطارات
بنشوف كيف خروج a380 و زيادة مدى a321 و ظهور جديد ل ٧٨٧ و كون a350 و b777 أكبر حجمين مع ذلك تحتاج منه ثنتين عشان تعوضa380 في سعه و لكن أكثر اقتصادية الطرازات الجديده
محركات الان توفر ٢٥% عن بدايات الالفيه وأكثر
الموقع و مديات و السعات الجديده و المواقع المنافسه للمطارت هي من صالح السعودية
الان a321neo xlr تقدر تقوم برحلات عريضه بدن متوسطة مدى كانت تقوم بها
ستقوم بهاa321neo و بكفاءة اقتصادية للوقود و خلافه