العزيز رسلان مرات يريد إيصال رسالة ولكن الصيغة لا تؤدي المطلوب ..جاك رد بالخطاء انا ارد على رسلان بمزح بالطبع ماحد يتمنى افلاس بنوك وطنه
يمكن هو يرمي إلى أن ظهور كيانات مصرفية ضخمة قد يؤدي الى خروج البنوك الصغرى من السوق .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
العزيز رسلان مرات يريد إيصال رسالة ولكن الصيغة لا تؤدي المطلوب ..جاك رد بالخطاء انا ارد على رسلان بمزح بالطبع ماحد يتمنى افلاس بنوك وطنه
والله مفهوم كلامه بالعكس كلامه واضح بس الزهراني لقط اول سطر شكلك بتخليني اتوب من المزح وانا احاول افهمك اني امزحالعزيز رسلان مرات يريد إيصال رسالة ولكن الصيغة لا تؤدي المطلوب ..
يمكن هو يرمي إلى أن ظهور كيانات مصرفية ضخمة قد يؤدي الى خروج البنوك الصغرى من السوق .
طيب واذا تم الاندماج بيقل عدد العملاء نفس العدد الأندماج يزيد من قوة البنك وعملائه خاصة ان صندوق الأستثمارات شريك فيه رح تكون منتجاته مختلفه ورح يحصل على امتيازات مختلفه
ومجموع ماتملك في الحسابين اصبح في حساب واحد البنك مستفيد يعوض العدد با ارتفاع المبالغ المودعه اي نقول مثلا الأستفاده من الحساب اصبح الضعف شوف ربما يتم اقفال بعض الفروع ولكن الموظفين رح يتم تغيير طبيعة عملهم او الأستغناء عن بعض الشركات المتعاقده مع البنك واحلال مكانهم الرسميين اللي على البنك نفسهسوف يقل عدد العملاء أيضاً لانك انت الان ممكن تكون عميل للبنكين اذا تم الدمج سوف تدمج حساباتك في حساب واحد.. بمعنى ان الدمج لا يعني تضاعف عدد العملاء سوف تكون الزيادة بنسبه ليست كبيره
المنتجات و الخدمات لا اعلم كيف سوف يكون هناك تطوير لها..
لن يكون له امتيازات خاصه من الدوله ولو حصل ذلك فهو خطأ كبير
شف منهم الملاك الجدد
لذالك اتوقع التحالف بيطلع شي كبير
وممكن استمرار البنكين مع وجود الاتفاقية
توهقت مع سامباكل مدينة يوجد فيها كذا فرع للبنكين
ممكن استمرار البنوك مع تغيير السستم فقط واستمرار الموظفين
طيب هذا اللي اقوله انا
الاهلي ناجح وقوي بس سامبا في السنوات الاخيرة في ذيل البنوكلا هنا شرط لان الاثنين من اقوى البنوك مسبقا
تقول خساير وزوال عكس كلامي
زقايرك تطلع دخان ابيض ولا زراق خفيف
الاهلي ناجح وقوي بس سامبا في السنوات الاخيرة في ذيل البنوك
Rank | Company | Country/Territory | Sales | Profits | Assets | Market Value |
---|
190 | Qatar National Bank | Qatar | $15.9 B | $3.9 B | $264.9 B | $43.7 B |
303 | First Abu Dhabi Bank | United Arab Emirates | $8.9 B | $3.1 B | $227.4 B | $34.4 B |
351 | Emirates NBD | United Arab Emirates | $10.7 B | $3.6 B | $188.3 B | $14.8 B |
396 | National Commercial Bank | Saudi Arabia | $6.8 B | $3.1 B | $135.2 B | $29.6 B |
473 | Al Rajhi Bank | Saudi Arabia | $5.3 B | $2.8 B | $102.4 B | $38.1 B |
677 | National Bank of Kuwait | Kuwait | $4.6 B | $1.3 B | $96.5 B | $16.3 B |
709 | Riyad Bank | Saudi Arabia | $3.8 B | $1.5 B | $70.9 B | $13.6 B |
776 | Abu Dhabi Commercial Bank | United Arab Emirates | $5.4 B | $1.2 B | $110.3 B | $8.4 B |
780 | Samba Financial Group | Saudi Arabia | $2.8 B | $1.1 B | $68.1 B | $12.4 B |
801 | Kuwait Finance House | Kuwait | $4 B | $826 M | $63.9 B | $14.6 B |
814 | Saudi British Bank | Saudi Arabia | $2.9 B | $802.8 M | $70.8 B | $13.5 B |
932 | Dubai Islamic Bank | United Arab Emirates | $3.7 B | $1.2 B | $63.1 B | $7.2 B |
934 | Banque Saudi Fransi | Saudi Arabia | $2.5 B | $886.4 M | $47.5 B | $9.9 B |
973 | Qatar Islamic Bank | Qatar | $1.5 B | $783.5 M | $45.6 B | $10.1 B |
1013 | Arab National Bank | Saudi Arabia | $2.3 B | $843.7 M | $48.9 B | $8.2 B |
1124 | Alinma Bank | Saudi Arabia | $1.8 B | $694.7 M | $35.1 B | $8.4 B |
1138 | Attijariwafa Bank | Morocco | $4.3 B | $604.8 M | $55.7 B | $7.1 B |
1244 | Ahli United Bank | Bahrain | $2.1 B | $694.8 M | $40.3 B | $6.1 B |
1258 | Masraf Al Rayan | Qatar | $1 B | $599.1 M | $30 B | $7.9 B |
1456 | Commercial International Bank | Egypt | $2.8 B | $701.6 M | $24.1 B | $6 B |
1466 | Arab Bank | Jordan | $2.3 B | $597.4 M | $37.1 B | $4.3 B |
1472 | Abu Dhabi Islamic Bank | United Arab Emirates | $2 B | $625.2 M | $34.3 B | $3.6 B |
1500 | Mashreq Bank | United Arab Emirates | $2.8 B | $513.8 M | $44.3 B | $3.3 B |
1502 | Bank Audi | Lebanon | $3.7 B | $493 M | $47.5 B | $764 M |
1559 | Blom Bank | Lebanon | $2.7 B | $502.1 M | $38.5 B | $670 M |
1575 | Commercial Bank of Qatar | Qatar | $2.3 B | $481.2 M | $40.2 B | $4.4 B |
1712 | Bank Muscat | Oman | $1.6 B | $449.3 M | $31.9 B | $2.7 B |
1813 | Banque Centrale Populaire | Morocco | $2.3 B | $347.3 M | $45.1 B | $4.2 B |
الصراحة تفاجئت كنت اظن ان القيمة السوقية لابناك الخليج اكبر بكثير من هذا.
Stc بس متى يفتحون بنكهم