برنامج COVAX الاممي يهدف لتوزيع 2 مليار جرعه عالميا للدول المحتاجه, ادناه قائمة بعدد الجرعات التي تم توزيعها للدول العربيه 👇
من اليسار الدولة, عدد آخر شحنه, تاريخ آخر شحنه, نوع اللقاح, عدد السكان, العدد الكلي للجرعات الممنوحه
- Sudan 828,000 March 3 AstraZeneca/Oxford 43 million 828,000
- Djibouti 24,000 March 6 AstraZeneca/Oxford 990,000 24,000
- Palestinian 24,000 March 17 AstraZeneca/Oxford 37,440 Pfizer/BioNTech 4.7 million 61,440
- Lebanon 33,600 March 24 AstraZeneca/Oxford 6.9 million 33,600
- Iraq 336,000 March 25 AstraZeneca/Oxford 39 million 336,000
- Yemen 360,000 March 31 AstraZeneca/Oxford 29 million 360,000
- Algeria 364,800 April 3 AstraZeneca/Oxford 43 million 364,800
- Comoros Islands 12,000 April 12 AstraZeneca/Oxford 851,000 12,000
- Jordan 146,000 April 19 AstraZeneca/Oxford 10 million 290,400
- Syria 256,800 April 22 AstraZeneca/Oxford 17 million 256,800
- Mauritania 31,200 April 26 AstraZeneca/Oxford 4.5 million 100,700
- Egypt 1.7 million May 13 AstraZeneca/Oxford 100 million 2.6 million
- Tunisia 158,400 May 16 AstraZeneca/Oxford 12 million 350,400
- Libya 117,600 May 19 AstraZeneca/Oxford 6.8 million 175,200
(Adds Moldova) (Reuters) - The COVAX facility, backed by the World Health Organization (WHO) and the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GA...
wkzo.com