عمود الارتكاز يقع بين العجليتن والصورة اصلا قديمة وهي لاحد المدفعية المحورة والموضوعة فوق شاحنة كماز ولا علاقة لها بالبانتسير
الاهداف التي اصبها البانستير الروسي في سوريا عام 2017
Number | Date | Launch Position | Dist. (km) | Alt. (km) | Speed(km) |Type of Target | Missiles launched
1 | 03.23| Masyaf | 5 | 2 | 360 | Rocket gas cylinder | 1
2 | 03.27 | Hmeymim | 4 | 2 | 1080 | Rocket artillery shell | 1
3 | 03.27 | Hmeymim | 3 | 1.5 | 980 | Rocket artillery shell | 1
4 | 03.29 | Hmeymim | 5 | 4 | 1320 | rocket artilley shell | 1
5 | 04.09 | Tartus | 13.7 | 6.4 | 120 | Heron UAV | 1
6 | 05.04 | Masyaf | 3.5 | 1.5 | 60 | Mini-UAV | 1
7 | 05.11 | Tartus | 3.2 | 2.5 | 110 | Bayraktar mini-UAV | 1
8 | 05.20 | Tartus | 8.8 | 7.3 | 147 | Heron UAV | 1
9 | 05.27 | Tartus | 5 | 9.1 | 110 | RQ-21A UAV | 3
10 | 06.17 | Hmeymim | 15.1 | 11.7 | 90 | Aerostat | 2
11 | 06.21 | Tartus | 19 | 7.3 | 100 | Small-scale air balloon | 1
12 | 07.06 | Masyaf | 16.1 | 4.1 | 75 | Heron UAV | 1[
مشاهدة المرفق 109304