أهم أسواق السياحة المصدرة في المغرب للفترة يناير-أبريل 2025 وتطورها من حيث القيمة السوقية حتى عام 2024
1 فرنسا 822,452 +14%
2 إسبانيا 485 180 +13%
3 المملكة المتحدة 381,154 +34%
4 إيطاليا 180 123 +30%
5 ألمانيا 138,351 +12%
6 الولايات المتحدة الأمريكية
7 هولندا 92,228 +31% 126,336 +26%
8 بلجيكا 94,781 +24%
9 بولندا 51,367 +10%
10 كندا 44,526 +35%
11 سويسرا 40,947 +17%
الإجمالي بدون وجبات جاهزة 3,121,688 +21%MRE 2,556,498 +26%
الإجمالي مع 5,678,186 +23%
المصدر: مرصد السياحة
1 فرنسا 822,452 +14%
2 إسبانيا 485 180 +13%
3 المملكة المتحدة 381,154 +34%
4 إيطاليا 180 123 +30%
5 ألمانيا 138,351 +12%
6 الولايات المتحدة الأمريكية
7 هولندا 92,228 +31% 126,336 +26%
8 بلجيكا 94,781 +24%
9 بولندا 51,367 +10%
10 كندا 44,526 +35%
11 سويسرا 40,947 +17%
الإجمالي بدون وجبات جاهزة 3,121,688 +21%MRE 2,556,498 +26%
الإجمالي مع 5,678,186 +23%
المصدر: مرصد السياحة