الصناديق السيادية الجديدة أو في مراحلها المبكرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
globalswf.com
| الصندوق | الدولة | تاريخ الإطلاق | مصدر رأس المال أو الأصول | الهدف/التفويض | أبرز التحديات |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق الثروة السيادية البوتسواني المحدود (Botswana Sovereign Wealth Fund Ltd) | بوتسوانا | تأسس في مايو 2025، وأُطلق رسميًا في سبتمبر 2025 | الشركات المملوكة للدولة، والأصول العامة، والعوائد المستقبلية. وتشير رويترز إلى أن الصندوق يهدف إلى إدارة الشركات الحكومية ودعم التنويع الاقتصادي. | تعزيز النمو، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الألماس، وخلق الوظائف، وإدارة أصول الشركات الحكومية، والاستثمار المحلي والدولي. | آليات الرسملة والتمويل، تقييم الشركات الحكومية، اتساع نطاق المهام، وتجنب استخدام الصندوق كأداة إنقاذ مالي أو دعم للموازنة العامة. |
| صندوق سينيان-سيغوي / FSMIB | بوركينا فاسو | صدر المرسوم في مايو 2026، ومن المتوقع بدء أولى العمليات في 2027 | فوائض إيرادات التعدين عندما تتجاوز أسعار المعادن مستويات مرجعية محددة، خصوصًا الذهب. | تمويل البنية التحتية والمشاريع الصناعية، وتوفير مدخرات للأجيال القادمة، وتعزيز السيادة المالية. | وضع معايير مرجعية واضحة، الإفصاح والشفافية، اختيار المشاريع، الرقابة السياسية، وضمان إمكانية تدقيق معادلة توزيع الفوائض. |
| FIS-RDC – صندوق الاستثمار الاستراتيجي | جمهورية الكونغو الديمقراطية | تمت الموافقة عليه في أغسطس 2025، مع الإعلان أو الإطلاق خلال 2026 | موارد الدولة، والإيرادات المرتبطة بالموارد الطبيعية، وقنوات تمويل «مبتكرة». | تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والاستثمار الاستراتيجي، والادخار للأجيال القادمة. | مخاطر الصراعات وعدم الاستقرار السياسي، الحوكمة، الاعتماد على السلع الأساسية، اختيار المشاريع، الحاجة إلى إطار قانوني واضح وتقارير مالية مدققة. |
| صندوق إسواتيني السيادي (Eswatini Sovereign Wealth Fund) | إسواتيني | أُعلن عن إطلاقه في 2025 | رأس مال تأسيسي حكومي، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU) والمساعدات الخارجية. | تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستثمار طويل الأجل، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز المرونة المالية. | بناء المصداقية، الفصل القانوني الواضح للأصول، الحوكمة، صغر حجم الصندوق، ووضوح سياسة الاستثمار والتقارير. |
| صندوق الثروة السيادي لولاية أويو (Oyo State Sovereign Wealth Fund) | نيجيريا – ولاية أويو | 2025 | ودائع حكومية على مستوى الولاية، فوائض الموازنة، إعادة تدوير الأصول، وعوائد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. | ادخار على مستوى الولاية، وتمويل النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التصديرية المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). | الإطار القانوني، مخاطر العملة (النايرا وسعر الصرف)، المخاطر السياسية المرتبطة بالدورات الانتخابية، التقارير المدققة، والتوسع من قاعدة ودائع صغيرة. |
| صندوق الثروة لولاية لاغوس (Lagos State Wealth Fund) | نيجيريا – ولاية لاغوس | مشروع القانون تقدم خلال 2025/2026 | إيرادات الولاية، إعادة تدوير الأصول، ورؤوس الأموال المرتبطة بالمشاريع. | الاستثمار طويل الأجل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتمويل البنية التحتية، وتوفير مدخرات للأجيال القادمة. | تحديد الرصيد الافتتاحي، قواعد المساهمات والإيداعات، سياسة الاستثمار، جدول التقارير، والفصل بين تنفيذ المشاريع وأموال الادخار. |
| صندوق الثروة السيادي الكيني (Kenya Sovereign Wealth Fund) | كينيا | وافق مجلس الوزراء عليه في ديسمبر 2025، وما زالت التشريعات والتشغيل قيد الاستكمال | عائدات الخصخصة وإعادة تدوير الأصول. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية توفير ما يصل إلى 130 مليار شلن كيني (حوالي 1.01 مليار دولار أمريكي). | الادخار طويل الأجل، وتعزيز المرونة المالية، وتحقيق العدالة بين الأجيال. ويُدار صندوق البنية التحتية بشكل منفصل. | منع تسرب العائدات إلى الموازنة العامة، تقييمات الطروحات والخصخصة، الفصل بين الصندوق وصندوق البنية التحتية، وبناء منظومة الحوكمة قبل تدفق الأموال. |
New Sub-Saharan Sovereign Funds Shift Toward Minerals, SOEs And Asset Recycling (GlobalSWF)
Sub-Saharan African governments are creating new sovereign funds from fiscal stress, commodity swings, public asset sales and the reorganisation of state balance sheets.