منذ مطلع عام 2025، شهدت المملكة المغربية تحولاً دراماتيكياً في المشهد السيبراني، حيث انتقلت من كونها هدفاً لهجمات عشوائية إلى هدف استراتيجي لعمليات سيبرانية مدروسة ومعقدة. تشير البيانات المجمعة من منتديات الويب المظلم وتقارير شركات الأمن السيبراني العالمية إلى أن المغرب أصبح ثاني أكثر دولة تعرضاً للهجمات في أفريقيا، مع تسجيل أكثر من 75,000 هجوم DDoS في النصف الأول من عام 2025 وحده، وتصاعد وتيرة تسريبات البيانات الحساسة من مؤسسات حيوية في عام 2026.
| التاريخ | الجهة المستهدفة | طبيعة البيانات المسربة | حجم التسريب / التأثير | الجهة المسؤولة (المعلنة) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أبريل 2025** | **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)** | بيانات شخصية، أرقام الهوية، سجلات العمل والرواتب. | بيانات تخص **2 مليون عامل** و500 ألف شركة. | مجموعة **Jabaroot** |
| **يونيو 2025** | **المحافظة العقارية (ANCFCC)** | وثائق ملكية، خرائط طبوغرافية، بيانات الملاك. | تسريب ضخم لوثائق رسمية حساسة. | مجموعة **Jabaroot** |
| **مارس 2026** | **اتصالات المغرب (Maroc Telecom)** | بيانات داخلية، سجلات المنخرطين، فواتير. | **30 جيجابايت** من البيانات المستخرجة. | مجموعة **Bashe (APT73)** |
| **مارس 2026** | **البريد بنك (Al Barid Bank)** | سجلات مالية، بيانات حسابات، لوغاريتمات النظام. | ادعاء تسريب قاعدة بيانات كاملة لعام 2025. | غير محدد (نشر عبر DailyDarkWeb) |
| **مارس 2026** | **القناة الثانية (2M) و IRES** | مراسلات داخلية، بيانات موظفين، تقارير استراتيجية. | اختراق متزامن مع هجوم اتصالات المغرب. | مجموعة **Bashe (APT73)** |
| **أبريل 2026** | **مكتب التكوين المهني (OFPPT)** | بيانات الطلاب والخريجين، سجلات أكاديمية. | بيانات **400,000 شخص**. | غير محدد |
| **أبريل 2026** | **منصة Europa (جهات مغربية)** | بيانات تقنية وإدارية لجهات حكومية مرتبطة. | **340 جيجابايت** (بعد فك الضغط). | غير محدد |
المصادر:
1.تقارير Resecurity حول اختراق CNSS (أبريل 2025).
2.تقرير Cybelangel حول تسريبات ANCFCC (يونيو 2025).
3.بيانات منصة Ransomware.live و DarkWeb Monitor حول مجموعة Bashe/APT73 (مارس 2026).
4.تقارير Microsoft Digital Defense حول التهديدات السيبرانية في أفريقيا (نوفمبر 2025).
5.متابعات ميدانية من منصات Detafour و Morocco World News.
| التاريخ | الجهة المستهدفة | طبيعة البيانات المسربة | حجم التسريب / التأثير | الجهة المسؤولة (المعلنة) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **أبريل 2025** | **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)** | بيانات شخصية، أرقام الهوية، سجلات العمل والرواتب. | بيانات تخص **2 مليون عامل** و500 ألف شركة. | مجموعة **Jabaroot** |
| **يونيو 2025** | **المحافظة العقارية (ANCFCC)** | وثائق ملكية، خرائط طبوغرافية، بيانات الملاك. | تسريب ضخم لوثائق رسمية حساسة. | مجموعة **Jabaroot** |
| **مارس 2026** | **اتصالات المغرب (Maroc Telecom)** | بيانات داخلية، سجلات المنخرطين، فواتير. | **30 جيجابايت** من البيانات المستخرجة. | مجموعة **Bashe (APT73)** |
| **مارس 2026** | **البريد بنك (Al Barid Bank)** | سجلات مالية، بيانات حسابات، لوغاريتمات النظام. | ادعاء تسريب قاعدة بيانات كاملة لعام 2025. | غير محدد (نشر عبر DailyDarkWeb) |
| **مارس 2026** | **القناة الثانية (2M) و IRES** | مراسلات داخلية، بيانات موظفين، تقارير استراتيجية. | اختراق متزامن مع هجوم اتصالات المغرب. | مجموعة **Bashe (APT73)** |
| **أبريل 2026** | **مكتب التكوين المهني (OFPPT)** | بيانات الطلاب والخريجين، سجلات أكاديمية. | بيانات **400,000 شخص**. | غير محدد |
| **أبريل 2026** | **منصة Europa (جهات مغربية)** | بيانات تقنية وإدارية لجهات حكومية مرتبطة. | **340 جيجابايت** (بعد فك الضغط). | غير محدد |
المصادر:
1.تقارير Resecurity حول اختراق CNSS (أبريل 2025).
2.تقرير Cybelangel حول تسريبات ANCFCC (يونيو 2025).
3.بيانات منصة Ransomware.live و DarkWeb Monitor حول مجموعة Bashe/APT73 (مارس 2026).
4.تقارير Microsoft Digital Defense حول التهديدات السيبرانية في أفريقيا (نوفمبر 2025).
5.متابعات ميدانية من منصات Detafour و Morocco World News.
