استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة لعام 2025
حسب القطاع :
| القطاع | أبرز المستثمرين | طبيعة الاستثمارات |
| الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية | MGX, Mubadala, ADQ, DAMAC | مراكز بيانات، تطوير نماذج AI، بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي. |
| الطيران | Emirates, Flydubai, Etihad | صفقات شراء طائرات بمليارات الدولارات من شركة بوينغ. |
| الطاقة والمتجددة | ADNOC, Masdar, Mubadala | الغاز الطبيعي المسال، طاقة الرياح والشمس، تخزين الطاقة. |
| الصناعات المتقدمة | EGA, Mubadala | مصاهر ألمنيوم خضراء، تصنيع أشباه الموصلات. |
| الخدمات المالية والعقارات | Mubadala, Lunate, ADIA | ديون عقارية، ائتمان خاص، إدارة أصول. |
| الرعاية الصحية وعلوم الحياة | M42, PureHealth | مراكز غسيل كلى، أبحاث جينية، تعاون طبي أكاديمي. |
تفاصيل الاستثمارات لعام 2025 (مرتبة زمنياً)
الربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر 2025)
| المستثمر | الجانب الامريكي | التاريخ | القيمة (دولار) | نوع الاستثمار | الوصف |
| مبادلة | Barings | 12/2025 | 500 مليون | شراكة | شراكة عالمية في ديون العقارات للتركيز على القروض العقارية في ظل نقص الإقراض البنكي التقليدي. |
| مبادلة | Service Logic | 12/2025 | غير معلن | استحواذ | الاستحواذ (بالشراكة مع Bain Capital) على أكبر مزود مستقل لخدمات HVAC وأتمتة المباني في أمريكا. |
| فلاي دبي | Boeing | 11/2025 | 13 مليار | شراء طائرات | شراء 75 طائرة بوينغ 737 Max لدعم توسع الأسطول وصناعة الطيران الأمريكية. |
| طيران الإمارات | Boeing | 11/2025 | 38 مليار | شراء طائرات | شراء 65 طائرة بوينغ 777-9، مما يجعل الإمارات أكبر عميل لهذا الطراز ويدعم آلاف الوظائف التصنيعية. |
| لونيت (Lunate) | HPS Platform | 10/2025 | 1 مليار | شراكة | إطلاق منصة تمويل مرنة لدعم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا. |
| مبادلة | Crusoe | 10/2025 | غير معلن (جولة تمويل 1.4 مليار ) | استثمار في الأسهم | دعم شركة مراكز البيانات التي تبني أول مركز بيانات رئيسي لشركة OpenAI في أمريكا. |
| MGX | Aligned Data Centers | 10/2025 | غير معلن (ضمن صفقة بقيمة 40 مليار ) | استحواذ | استحواذ تحالف يضم MGX وبلاك روك على مراكز بيانات بقدرة 5 جيجاوات عبر 50 موقعاً. |
الربع الثالث (يوليو - سبتمبر 2025)
| المستثمر | الجهة المستهدفة | التاريخ | القيمة (دولار) | نوع الاستثمار | الوصف |
| MGX | TikTok | 09/2025 | غير معلن | استثمار مشترك | الاستحواذ على حصة رئيسية في أعمال تيك توك في أمريكا لضمان أمن البيانات ضمن تحالف يضم اوراكل و سيلفر ليك |
| MGX | Altera | 09/2025 | غير معلن | استثمار مشترك | الاستحواذ على حصة أغلبية في قسم الرقائق القابلة للبرمجة التابع لشركة إنتل (Intel) بالشراكة مع سيلفر ليك |
| MGX | New AI Fund | 09/2025 | غير معلن | شراكة | شراكة لتسريع الاستثمار في مراكز البيانات الضخمة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. |
| MGX | Databricks | 09/2025 | غير معلن | استثمار | قيادة جولة تمويل لتعزيز ريادة الشركة في بنية بيانات الذكاء الاصطناعي. |
| مبادلة | Caturus | 08/2025 | غير معلن | شراكة استثمارية | شراكة مع كيمريدج لإنشاء شركة لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) من لويزيانا. |
الربع الثاني (أبريل - يونيو 2025)
| المستثمر | الجهة المستهدفة | التاريخ | القيمة (دولار) | نوع الاستثمار | الوصف |
| مبادلة | GlobalFoundries | 06/2025 | 3 مليار | استثمار لتوسيع الاعمال | استثمار إضافي لتوسيع وتحديث مرافق تصنيع أشباه الموصلات في نيويورك وفيرمونت. |
| Aqua1 | World Liberty | 06/2025 | 100 مليون | استثمار شبيه بالأسهم / توكن | استثمار في منصة أصول رقمية قائمة على البلوكتشين لدعم البنية التحتية للكريبتو. |
| e& Carrier | e& Wholesale | 05/2025 | غير معلن | توسع | إطلاق عمليات الشركة في الولايات المتحدة عبر شركة تابعة في ميامي لخدمة عملاء أمريكا اللاتينية. |
| PureHealth | Cincinnati Hospital | 05/2025 | غير معلن | تعاون طبي | شراكة لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال من خلال التدريب السريري المشترك والأبحاث. |
| Hotpack | Hotpack NA | 05/2025 | 100 مليون | استثمار | إنشاء مركز تصنيع في نيوجيرسي . |
| مبادلة | TWG Global | 05/2025 | 10 مليار | استحواذ أسهم | استثمار استراتيجي في شركة خدمات مهنية وتجارية كبرى. |
| أدنوك | Aethon Energy | 04/2025 | 9 مليار | استحواذ أسهم | السعي للاستحواذ على أصول غاز غير تقليدية في لويزيانا وتكساس. |
| مبادلة | Fortress Group | 04/2025 | 3 مليار | استحواذ أسهم | الاستحواذ على حصة 68% لتعزيز الإقراض الخاص والتمويل العقاري. |
| M42 | SOPHiA GENETICS | 04/2025 | غير معلن | شراكة | دمج أدوات علم الأورام المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منصة M42 الصحية. |
| مبادلة | SoTex HoldCo | 04/2025 | غير معلن | استحواذ أسهم | الاستحواذ على حصة 24.1% في أصول غاز الشيل في تكساس ولويزيانا. |
الربع الأول (يناير - مارس 2025)
| المستثمر | الجهة المستهدفة | التاريخ | القيمة (دولار) | نوع الاستثمار | الوصف |
| مبادلة | 3650 Capital | 03/2025 | غير معلن | استثمار في الأسهم | التزام برأس مال جديد لدعم استراتيجيات الإقراض العقاري التجاري في أمريكا. |
| أدنوك | Borouge Group | 03/2025 | غير معلن | مشاريع مشتركة وشراكات | دمج أعمال البولي أوليفينات لإنشاء كيان عالمي جديد بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار. |
| MGX | Binance.US | 03/2025 | 2 مليار | حصة ملكية خاصة (مباشر) | دعم توسع عمليات الكريبتو الأمريكية وتعزيز البنية التحتية للتمويل اللامركزي. |
| EGA | Oklahoma Smelter | 03/2025 | 4 مليار | استثمار مباشر في مشروع | بناء أول مصهر ألمنيوم جديد في أمريكا منذ 45 عاماً في أوكلاهوما. |
| ADQ | Energy Capital | 03/2025 | 25 مليار | مشروع مشترك | إطلاق منصة لتوسيع قدرة توليد الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. |
| ADQ | Orion Resource | 03/2025 | 1.2 مليار | شراكة / أسهم | إنشاء مشروع مشترك للاستثمار في شركات المعادن والتعدين لتأمين الإمدادات الاستراتيجية. |
| MGX | Anthropic | 02/2025 | غير معلن | تمويل أسهم | المشاركة في جولة تمويل لتسريع تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتوسع العالمي. |
| ADIA | Inari | 01/2025 | غير معلن | استثمار في الأسهم | استثمار في شركة تكنولوجيا بذور لدعم الابتكار الزراعي المستدام. |
| ADIA | AlphaGen | 01/2025 | 500 مليون | استثمار في الأسهم | استثمار في شركة بنية تحتية للطاقة تدير أكثر من 11 جيجاوات من الأصول. |
| مبادلة | Fisher Invest | 01/2025 | غير معلن | استثمار في الأسهم | استثمار أقلية لدعم الاستقلالية طويلة الأمد ونمو الشركة. |
| Etihad | Boeing | 01/2025 | 14.5 مليار | شراء / توريد | طلب شراء 28 طائرة بوينغ لدعم التصنيع الأمريكي وسلسلة التوريد. |
| M42 | Divaerum US | 01/2025 | 2.4 مليار | استحواذ أسهم | الاستحواذ على 100% من مراكز غسيل الكلى في كاليفورنيا وتكساس. |
| DAMAC | Edgnex | 01/2025 | 20 مليار | بناء مراكز بيانات | بناء مراكز بيانات محسنة للذكاء الاصطناعي عبر 8 ولايات أمريكية. |
| Phoenix | Crypto Facilities | 01/2025 | غير معلن | استثمار مباشر في مرافق | إنشاء مرافق تعدين العملات المشفرة في داكوتا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. |
| MGX | Stargate | 01/2025 | 19 مليار | مشروع مشترك لبنية تحتية | الانضمام لمبادرة بناء مشروع "ستارغيت" للبنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي. |
| Masdar | US Renewables | 01/2025 | غير معلن | استحواذ أسهم | تملك 50% من منصات طاقة الرياح والشمس وتخزين البطاريات في عدة ولايات. |
القيمة الاجمالية المعلنة : 147.8 مليار دولار أمريكي
المصدر : https://www.uaepreferred.com/investments