علميا السو 35 قادرة على اسقاط الاف 15 و 16 بسهولة كبيرة
الميزة | F-15 Eagle | F-16 Fighting Falcon | Su-35 Flanker-E |
---|---|---|---|
المنشأ | الولايات المتحدة | الولايات المتحدة | روسيا |
الدخول للخدمة | 1976 | 1978 | 2014 |
الدور الأساسي | مقاتلة تفوق جوي / متعددة المهام | مقاتلة خفيفة متعددة المهام | مقاتلة تفوق جوي / متعددة المهام |
عدد المحركات | 2 | 1 | 2 |
السرعة القصوى | ماخ 2.5 (≈ 3,018 كم/س) | ماخ 2.0 (≈ 2,470 كم/س) | ماخ 2.25 (≈ 2,400 كم/س) |
المدى القتالي | 1,967 كم | 1,370 كم | 1,600–1,800 كم |
المدى الأقصى | 5,600 كم (مع خزانات إضافية) | 4,220 كم (مع خزانات إضافية) | 3,600–4,500 كم (مع خزانات إضافية) |
حمولة الأسلحة | 11,000 كجم | 7,700 كجم | 8,000 كجم |
عدد نقاط التعليق | 11–13 | 9 | 12 |
رادار | AN/APG-63 or AN/APG-82 (AESA) | AN/APG-83 (AESA) | Irbis-E (PESA قوي جداً) |
المناورة | عالية ولكن أقل من Su-35 | جيدة جداً | ممتازة جداً مع الدفع الموجه (Thrust Vectoring) |
قدرة التخفي | منخفضة (تصميم تقليدي) | منخفضة (تصميم تقليدي) | منخفضة (لكن بمواد ماصة للرادار جزئياً) |
الطول | 19.45 م | 15.06 م | 21.9 م |
الوزن الأقصى للإقلاع | 36,700 كجم | 19,200 كجم | 34,500 كجم |
السعر التقريبي | 30–100 مليون دولار (حسب الطراز) | 20–50 مليون دولار | 40–85 مليون دولار (حسب الصفقة والتجهيزات) |
ملاحظات:
- F-15: قوية جداً في مهام التفوق الجوي، وتُعد من أنجح المقاتلات في القتال الجوي.
- F-16: أخف وزناً وأرخص تكلفة، وتُستخدم بكثرة في أكثر من 25 دولة.
- Su-35: تتفوق في المناورة والاشتباك القريب، وتتميز بمحركات دفع موجه تعطيها مرونة استثنائية.
الميزة | F-15 Eagle | F-16 Fighting Falcon | Su-35 Flanker-E |
---|---|---|---|
الرادار | AN/APG-63(V)3 أو AN/APG-82(V)1 (AESA) | AN/APG-83 SABR (AESA) | Irbis-E (PESA – قوي جداً، قدرة كشف عالية) |
مدى الكشف ضد هدف جوي | حتى 200–220 كم (لأهداف كبيرة) | حتى 160–180 كم | حتى 350–400 كم (لأهداف كبيرة) |
عدد الأهداف المتعقبة | حتى 20 هدف | حتى 20 هدف | حتى 30 هدف |
عدد الأهداف المهاجمة | حتى 6 في آن واحد | حتى 4 في آن واحد | حتى 8 أهداف في آن واحد |
الصواريخ BVR | AIM-120C-7 / AIM-120D | AIM-120C-7 / AIM-120D | R-77-1 / R-77M (يعادل AIM-120D) + R-37M (اختياري بعيد جداً) |
مدى الصاروخ BVR | AIM-120D: حتى 180–200 كم | AIM-120D: حتى 180–200 كم | R-77M: حتى 200 كم / R-37M (في بعض النسخ): حتى 300–400 كم |
التوجيه للصواريخ BVR | راداري نشط + وصلة بيانات | راداري نشط + وصلة بيانات | راداري نشط + وصلة بيانات (وصلة محدثة + ECCM متطور) |
نظام التهديف بالرأس (HMD) | متوفر (JHMCS) | متوفر (JHMCS) | متوفر (نظام روسي متقدم) |
المدى القتالي الفعلي | ~1,900 كم (اعتماداً على المهمة) | ~1,300 كم | ~1,600–1,800 كم |
القدرة على BVR | ممتازة جداً (منصة مثالية للـ AMRAAM) | جيدة (لكن أقل حمولة ومدى) | ممتازة جداً، مع صواريخ بعيدة المدى ورادار بعيد المدى |
مزايا خاصة في BVR | دمج مع طائرات أواكس + Link-16 + تكرار نجاح قتالي BVR | مرونة قتالية وتكلفة منخفضة | قدرة كشف سلبية + صواريخ طويلة المدى + رادار قوي جداً |
ملاحظات تحليلية:

- F-15: تتفوق في بيئة BVR بفضل الحمولة الكبيرة والرادار AESA القوي وصواريخ AIM-120D، وهي مصممة أصلاً للتفوق الجوي.
- F-16: أقل فعالية في BVR مقارنة بالأخرى، لكنها تظل منصة مرنة وفعّالة في الاشتباك المتوسط، خصوصًا مع التحديثات الأخيرة.
- Su-35: قوية جداً في الاشتباك بعيد المدى، مع قدرات مناورة ممتازة ورادار ضخم وصواريخ مثل R-77M وR-37M، مما يجعلها خصماً خطيراً في BVR.