Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
| مرتبة | مهاجمون برنت BFOET | مرتبة | العقود مقابل الفروقات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة شل الدولية للتجارة والشحن | 16.47٪ | 1 | Vitol SA | 11.83٪ |
| 2 | Vitol SA | 11.62٪ | 2 | Gunvor SA | 11.04٪ |
| 3 | شركة Glencore Commodities Ltd. | 10.01٪ | 3 | بي بي أويل انترناشيونال | 9.99٪ |
| 4 | Gunvor SA | 10.57٪ | 4 | Mercuria Energy Trading SA | 9.86٪ |
| 5 | Hartree Partners ، LP | 9.80٪ | 5 | شركة شل الدولية للتجارة والشحن | 8.19٪ |
| 6 | Mercuria Energy Trading SA | 9.37٪ | 6 | الصين للزيوت والبتروينيوس | 8.59٪ |
| 7 | SOCAR Trading UK Limited | 8.94٪ | 7 | Statoil ASA | 7.67٪ |
| آحرون | 23.24٪ | آحرون | 32.84٪ | ||
| المجموع | 100.00٪ | المجموع | 100.00٪ |
| يقع النفط الخام الأمريكي في مخزون احتياطي البترول الاستراتيجي عند المستوى الحالي عند 480.15 مليونًا ، منخفضًا من 485.15 مليونًا الأسبوع الماضي وهبوطًا من 621.30 مليونًا قبل عام. هذا تغير بنسبة -1.03٪ عن الأسبوع الماضي و -22.72٪ عن العام الماضي. |
| تقرير | حالة البترول الأسبوعية |
| فئة | طاقة |
| منطقة | غير متاح |
| مصدر | إدارة معلومات الطاقة |
| آخر قيمة | 480.15 م |
| أحدث فترة | 15 يوليو 2022 |
| آخر تحديث | 20 يوليو 2022 ، 10:49 بتوقيت شرق الولايات المتحدة |
| الإصدار القادم | 27 تموز (يوليو) 2022 ، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة |
| متوسط معدل النمو | 1.45٪ |
| القيمة من الأسبوع الماضي | 485.15 م |
| التغيير من الأسبوع الماضي | -1.03٪ |
| القيمة من 1 سنة مضت | 621.30 م |
| تغيير من 1 سنة مضت | -22.72٪ |
| تكرار | أسبوعي |
| وحدة | البراميل |
| تعديل | غير متاح |
| تنزيل ملف المصدر | تحميل |
www.saudigazette.com.sa