نقي واختار
الدولة / الجهة المشترية | عدد الطائرات المطلوبة | التواريخ المتوقعة للتسليم | ملاحظات إضافية |
---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 58 (مخفضة من 68) | 2025–2026 | تم تقليص الطلب بموجب قانون الدفاع لعام 2025، مما أدى إلى تأخير بعض عمليات التسليم. |
جمهورية التشيك | 24 | 2031–2035 | تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 2024، مع بدء التسليم في 2031 وتحقيق القدرة التشغيلية الكاملة بحلول 2035. |
اليونان | 20 (مع خيار 20 إضافية) | 2027–2028 | تم توقيع اتفاقية في يوليو 2024 لشراء 20 طائرة، مع خيار لشراء 20 أخرى مستقبلاً. |
سنغافورة | 12 (4 مؤكدة + 8 اختيارية) | بحلول 2030 | أعلنت سنغافورة في فبراير 2024 عن شراء 8 طائرات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 20 طائرة. |
ألمانيا | 35 مؤكدة + 8 محتملة | بدءًا من 2027 | تم توقيع صفقة بقيمة 10 مليارات يورو في 2022، مع إمكانية شراء 8 طائرات إضافية. |
بالإضافة إلى ذلك، تخطط شركة لوكهيد مارتن لتسليم ما بين 170 إلى 190 طائرة F-35 في عام 2025، بما في ذلك الطائرات الجديدة وتلك التي كانت في التخزين بانتظار تحديثات تقنية.