
| Empty Weight | F/A-18E: 32,100 lb (14,552 kg) | Max Takeoff Weight | 66,000 lb (29,937 kg) |
| Thrust | Each engine up to 17,000 lbs | Carrier Bringback Payload | F/A-18E: 9,900 lb (4,491 kg) F/A-18F: 9,000 lb (4,082 kg) |
| Field Landing Weight | Field Landing Weight | Speed | Mach 1.6 |
| Wing span | 11.43 m |
| Wing span over missiles | 12.31 m |
| Wing chord (at root) | 4.04 m |
| Wing chord (at tip) | 1.68 m |
| Wing aspect ratio | 3.52 |
| Width, wings folded | 8.38 m |
| Length overall | 17.07 m |
| Height overall | 4.66 m |
| Tailplane span | 6.58 m |
| Distance between fin tips | 3.60 m |
| Wheel track | 3.11 m |
| Wheelbase | 5.42 m |
| Wing span over missiles | 13.62 meters |
| Wing aspect ratio | 4.00 |
| Width wings folded | 9.32 m |
| Length overall | 18.31 m |
| Height overall | 4.88 m |
| Wings, gross | 37.16 m2 |
| Ailerons (total) | 2.27 m2 |
| Leading-edge flaps (total) | 4.50 m2 |
| Trailing-edge flaps (total) | 5.75 m2 |
| Fins (total) | 9.68 m2 |
| Rudders (total) | 1.45 m2 |
| Tailerons (total) | 8.18 m2 |
| Wings, gross | 46.45 sq. meters |
| Weight empty | 10,810 kg |
| Maximum fuel weight: | |
|
| 4,926 kg |
|
| 3,053 kg |
|
| 4,245 kg |
| Maximum external stores load | 7,031 kg |
| Take off weight: | |
|
| 16,651 kg |
|
| Approx 23,541 kg |
|
| Approx 25,401 kg |
| Maximum wing loading (attack mission) | 156,80 kg/kN |
| Weight, empty | |
| Design target | 13.387 kg |
| Specification limit | 13.865 kg |
| Maximum fuel weight: | |
|
| 6.531 kg |
|
| 4.436 kg |
|
| 8.051 kg |
| T-O weight, attack mission | 29.937 kg |
| Maximum wing loading | 620.0 kg/m2 |
| Maximum power loading | 147.1 kg /kN |
| Max level speed | More than Mach 1.8 |
| Max speed, intermediate power | More than Mach 1.0 |
| Approach speed | 134 knots |
| Acceleration from 460 knots to 920 knots at 10,670 m | under 2 min |
| Combat ceiling | approx 15,240 m |
| T-O run | Less than 427 m |
| Minimum wind over deck: | |
|
| 35 knots |
|
| 19 knots |
| Combat radius, interdiction, hi-lo-lo-hi | 290 nm |
| Combat endurance, CAP 150 nm from aircraft carrier | 1 h 45 min |
| Ferry range, unrefueled | More than 1,800 nm |
| Maximum level speed at altitude | more than Mach 1.8 |
| Combat ceiling | 13,865 m |
| Minimum wind over deck: | |
| Launching | 30 knots |
| Recovery | 15 knots |
| Combat radius specification: | 390 nm |
|
| 410 nm |
| Combat endurance: maritime air superiority, six AAMs, three 1,818 liter external tanks, 150 nm from aircraft carrier. | 2h 15 min |