ليه ما فيه نسبة سعودة إلزامية في الشركات اللي توقع مع مدن ؟!
حماية المنتجات الوطنية في مهب الريح و الأمن الغذائي . لا جاء وقت الجد الاقتصاد تجيه أم الركب
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
منور حبيبنا . لك فتره غايب عسى المانع خير . بشرنا عنك
عاكس نورك . دوم يا ربمنور بنورك اخي عاشق بخير ولله الحمد
ياسلام
واردات السعودية السلعية (مليون ريال)* | ||||
الشهر | 2021 | 2022 | القيمة | التغير |
يناير | 48051 | 52458 | + 4407 | + 9 % |
فبراير | 41041 | 49132 | + 8091 | + 20 % |
مارس | 50300 | 55961 | + 5661 | + 11 % |
أبريل | 49703 | 56372 | + 6669 | + 13 % |
مايو | 44214 | 54838 | + 10624 | + 24 % |
يونيو | 46507 | 61663 | + 15156 | + 33 % |
يوليو | 46600 | 57596 | + 10996 | + 24 % |
أغسطس | 50830 | 63790 | + 12960 | + 25 % |
سبتمبر | 47327 | 61131 | + 13804 | + 29 % |
أكتوبر | 45852 | 66242 | + 20390 | + 44 % |
نوفمبر | 49559 | 64606 | + 15047 | + 30 % |
ديسمبر | 53203 | 62184 | + 8981 | + 17 % |
الواردات خلال شهر ديسمبر 2022 حسب الأقسام (مليون ريال) | ||||
القسم | ديسمبر 2021 | ديسمبر 2022 | قيمة التغير | نسبة التغير |
آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية | 11594.7 | 14078.3 | 2483.6+ | %21+ |
عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة | 7939.1 | 10553.0 | 2613.8+ | %33+ |
معادن عادية ومصنوعاتها | 5687.6 | 6075.7 | 388.1+ | %7+ |
منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها | 5298.0 | 5609.3 | 311.3+ | %6+ |
منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 2576.5 | 3390.9 | 814.4+ | %32+ |
المنتجات المعدنية | 2941.3 | 3214.2 | 273.0+ | %9+ |
منتجات نباتية | 2355.4 | 3042.6 | 687.1+ | %29+ |
لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته | 1783.3 | 2146.7 | 363.4+ | %20+ |
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة وغيرها | 2056.0 | 2097.3 | 41.3+ | %2+ |
مواد نسـجية ومصنوعات من هذه المواد | 1769.8 | 2019.5 | 249.6+ | %14+ |
أخرى | 9200.8 | 9956.4 | 755.6+ | %8+ |
الإجمالي | 53202.5 | 62183.8 | 8981.3+ | %17+ |
أهم 10 دول تم الاستيراد منها خلال شهر ديسمبر 2022 (مليون ريال) | |||
الدول | ديسمبر 2021 | ديسمبر 2022 | التغير |
الصين | 11144.3 | 13709.8 | % 23 + |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6059.9 | 6376.0 | % 5 + |
الإمارات العربية المتحدة | 3455.7 | 4385.8 | % 27 + |
الهند | 2972.1 | 3534.7 | % 19 + |
ألمانيا | 2565.1 | 2977.8 | % 16 + |
اليابان | 1792.2 | 2529.5 | % 41 + |
كوريا الجنوبية | 1362.3 | 1893.7 | % 39 + |
إيطاليا | 1449.8 | 1717.2 | % 18 + |
فرنسا | 1234.9 | 1678.4 | % 36 + |
المملكة المتحدة | 1128.7 | 1390.3 | % 23 + |
بقية الدول | 20037.4 | 21990.7 | % 10 + |
الإجمالي | 53202.5 | 62183.8 | % 17 + |
نهاية السنة 19 مليون عامل على تأشيرة مقيم + ثلاثه مليون على تأشيرة زائر + المخالفين حول 4 مليون = 26 مليون أجنبيتجيب ١٥ مليون عامل بعضهم تستر
خلقت طبقه استهلاكية موازية لشعبك
على الاقل جيبوا مليون عامل من ١٥ يخفض الواردات و يصدر
نهاية السنة 19 مليون عامل على تأشيرة مقيم + ثلاثه مليون على تأشيرة زائر + المخالفين حول 4 مليون = 26 مليون أجنبي
نسبة الاجانب في الحكومي و الخاص 80%
رقم كارثي و خطر على الوطن و الاقتصاد و المجتمع . ضغط على التعليم و الصحه و النقل و رفع التحويلات
- نظام الاستقدام يحتاج الى تطوير عدد الاجانب يجب لا يتجاوز 35% - مدة إقامة الأجنبي لا تتجاوز 6 سنوات
- الاستقدام من دول عندها عمالة مدربة و مؤهلة مثل قطاع العقار مثلا تجيب عمالة مدربة + شركات مقاولات عالمية أفضل من حوسة المقاولات الان
- القضاء على العمالة المخالفة و السائبة - القضاء على الاقتصاد الخفي (التستر التجاري)
- تشجيع الشركات على استخدام التقنية الحديثه والذكاء الصناعي سيقلل من عدد العمالة و مهم في الأزمات و يقلل ارتفاع التكلفة
- حماية الشركات الوطنية
- تطبيق الأمر السامي في آلية حجب التأشيرات