أعلن معهد Stockholm International Peace Research Institute عن تحديث قاعدة بياناته للصفقات العسكرية لعام 2025، لتشمل أحدث صفقات تسليم الأسلحة بين الدول منذ عام 1950، وتبقى المرجع الأهم لمتابعة تجارة السلاح العالمية وتحليل تحركات التسليح الدولية.
صفقات تسليم السلاح للسعودية
المورد | سنة الطلب | العدد المطلوب | التسمية | وصف السلاح | العدد المسلّم (2025) | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 2022 | 149 | ? | محرك مركبة | 50 | محرك ديزل Cummins ISB-4 بقوة 450 حصان للمركبات المدرعة N-35 من الإمارات |
فرنسا | 2020 | 19 | HSI-32 | زورق دورية | 7 | يشمل 9 تم إنتاجها بتراخيص في السعودية |
الولايات المتحدة | 2021 | 300 | MIM-104 PAC-2 | صاروخ ارض-جو | 60 | نسخة MIM-104E GEM-T لمنظومات باتريوت، يشمل التجميع في السعودية |
الولايات المتحدة | 2016 | 402 | Harpoon Block-2 | صاروخ مضاد للسفن/هجوم بري | 60 | نسخة AGM-84L للطائرات F-15SA، التسليم مخطط 2020–2026 |
الولايات المتحدة | 2018 | 650 | AGM-84H SLAM-ER | صاروخ جو-سطح | 85 | صفقة بقيمة 2 مليار دولار للطائرات F-15SA، التسليم محتمل 2021–2028 |
الولايات المتحدة | 2011 | 68 | F-15 Advanced Eagle | مقاتلة/هجوم بري | 9 | جزء من صفقة بقيمة 29 مليار دولار، تحويل F-15S إلى F-15SA، يشمل إنتاج وتجميع في السعودية |
بلجيكا | 2014 | 119 | Cockerill-3105 105mm | برج مدفع دبابات | 27 | جزء من صفقة 3.2 مليار يورو، لمركبات LAV-700 الكندية |
الولايات المتحدة | 2018 | 7 | THAAD | منظومة صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية | 2 | التسليم مخطط 2025–2028 |
كندا | 2014 | 119 | LAV-700 AT | مدمرة دبابات | 27 | جزء من صفقة 14 مليار دولار كندي |
الإمارات | 2022 | 149 | N35 | ناقلة أفراد مدرعة | 50 | التسمية السعودية: جيس |
الولايات المتحدة | 2018 | 360 | MIM-401 Talon | صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية | 100 | مخصص لمنظومات THAAD |
الولايات المتحدة | 2022 | 280 | AIM-120D AMRAAM | صاروخ جو-جو طويل المدى | 50 | – |
كندا | 2014 | 119 | LAV-700 IFV | مركبة قتالية للمشاة | 27 | جزء من صفقة 14 مليار دولار كندي |
كندا | 2014 | 119 | LAV-700 FSV | مركبة دعم نيران | 27 | جزء من صفقة 14 مليار دولار كندي |
الولايات المتحدة | 2012 | 158 | AAQ-33 Sniper ATP | نظام بصري إلكتروني للطائرات | 10 | مخصص للطائرات F-15SA |
بلجيكا | 2014 | 119 | MCT | برج مركبة قتالية للمشاة | 27 | جزء من صفقة 3.2 مليار يورو لمركبات LAV-700 |
رابط قاعدة البيانات
يمكن الاطلاع على قاعدة البيانات مباشرة من خلال الرابط الرسمي:
https://www.sipri.org/databases/armstransfers
https://www.sipri.org/databases/armstransfers





