Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الاكيد ان ظهور مجسم الطائرة لم تكن حركة عشوائية من الشركة.
هل ستدخل السعودية الطائرات الصينية لاسطولها الجوي ام انها مجرد ورقة ضغط لتمرير صفقة اخرى كما فعلت في صفقة ال S400 ؟
لاحظ على ذيل مجسم الطائرة شعار المملكة لم يوضع اعتباطاً .
لن ترضى المملكة بالJ35 .
الJ20 ممكن
يستاهلون السمن والسمينالاربعه هذولي للاسف لن يجابونك الأن لأنهم في الوقت الحالي تجدهم في ضيافة@العزيزي يأكلون خواضه .
+ R @Red Devilلن ترضى المملكة بالJ35 .
الJ20 ممكن
كفوا يا حمران النواظريستاهلون السمن والسمين
المعيار | J-20 | J-35 |
---|---|---|
نوع الطائرة | تفوُّق جوي وضربات دقيقة | متعددة المهام وحاملة جو-جو/جو-أرض/بحرية |
الطاقم | 1 | 1 |
الطول | 21.2 متر | 17.3 متر |
باع الجناح | 13.0 متر | 11.5 متر |
الارتفاع | 4.69 متر | 4.8 متر |
الوزن الأقصى للإقلاع | 37,000 كجم | 28,000 كجم |
الحمولة | حوالي 11 صاروخ داخلي وخارجي | 12 صاروخ داخلي أو مزيج من القنابل والصواريخ حسب التوزيع |
المحركات | 2 × WS-10C (قوة دفع أعلى) | 2 × WS-13E/WS-21 (قوة دفع أقل من J-20) |
السرعة القصوى | ماخ 2 | ماخ 1.8 |
مدى القتال | 2,000 كم | 1,250 - 1,900 كم حسب الحمولة |
سقف الطيران | 20,000 متر | 16,000 متر |
تقنيات التخفي | تصميم ضخم مع مواد امتصاص رادار، قدرة عالية | تصميم صغير وأحدث في تقنيات التخفي والمواد الماصة للرادار |
الأدوار الرئيسية | تفوق جوي، القدرة على ضرب الأهداف الحيوية وبعيدة المدى | متعددة المهام، مناسبة للعمل من حاملات الطائرات والعمليات البحرية والبرية |
تاريخ الدخول للخدمة | 2017 | تجريبي - في بداية الإنتاج (2024–2025) |
تقارير غربية وصحف متخصصة تتحدث أن القناة الإعلامية الصينية (CCTV) عرضت أن طائرة J-20 عبرت مضيق تسوشيما (Tsushima Strait) دون أن تكتشفها أنظمة الرادار اليابانية أو الكورية أو الأمريكية.+ R @Red Devil
بأختصار ألـ J-20 أكبر حجماً مخصصة للأعمال الاستراتيجية الطويلة المدى ولديه قدرة حمل أعظم وصواريخ بعيدة المدى، بينما الـ J-35 أصغر حجماً وأكثر مرونة ومعدَّة للعمل من حاملات الطائرات أو المهام متعددة الأدوار .