صدقتهل تدرك ما تقول 300 غيغاوات / ساعة
انا اراهن انك لا تدرك ، تقصد 3 غيغاوات ساعة
300 جيجاواط فهو رقم هائل ويعادل أحمالًا كهربائية لدول أو مناطق كبيرة جدًا وليس لدولة بحجم الكويت .
إليك جدولًا تقريبيًا للمقارنة:
| الدولة / الشبكة الكهربائية | أقصى حمل كهربائي تقريبي (جيجاواط) | هل يصل إلى 300 جيجاواط؟ |
|---|---|---|
| 17–19 | ||
| 10–12 | ||
| 18–20 | ||
| 75–85 | ||
| 35–50 | ||
| 70–100 | ||
| 70–85 | ||
| 140–180 | ||
| 240–270 (وقد تتجاوز ذلك في الذروة) | ||
| 700–800+ | ||
| 1,400–1,600+ |



