ماشاء الله فخمة شفت موضوعها ومعها حزمة ذخائر رائعة
يا ريت لو تنعرض على سوريا وتشتريها
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
البانتسير التركي ASELSAN GÜRZ وصل
ماشاء الله فخمة شفت موضوعها ومعها حزمة ذخائر رائعة
يا ريت لو تنعرض على سوريا وتشتريها
شو مواصفاته
البانتسير في كثافة أعلى وصواريخ مخصصة للمسيرات الصغيرة
العنصر | Pantsir-SM-SV ![]() | ASELSAN GÜRZ-150 ![]() |
---|---|---|
بلد المنشأ | روسيا | تركيا |
سنة الإطلاق/الإنتاج | 2025 (بدأ النشر العملياتي) | 2024 (الإنتاج التسلسلي) |
المنصة | مدرعة مجنزرة (GM‑5970) | مدرعة Wheeled 8×8 (Isuzu Seyit) |
المرونة والتنقل | ممتازة في الأراضي الوعرة (مجنزرة) | ممتازة في الطرق والمناطق الصحراوية (مدولبة) |
الوظيفة | دفاع جوي قصير المدى ضد الطائرات، المسيّرات، الصواريخ | دفاع جوي متعدد الطبقات (VSHORAD + SHORAD) |
الرادار | AESA بعيد المدى (حتى 80 كم) | 4 رادارات AESA ثلاثية الأبعاد + رادار تتبع |
مدى الكشف الراداري | حتى 80 كم | حتى 50–60 كم تقريبًا |
مدى الاشتباك الصاروخي | حتى 40 كم (57E6M-E) | حتى 15 كم (Gökdoğan، Göksur، Sungur) |
أقصى ارتفاع للاشتباك | حتى 18 كم | حتى 10 كم |
الأسلحة المدفعية | مدفعان 30 مم (2A38M) | مدفع مزدوج عيار 35 مم بذخيرة ATOM متفجرة جوياً |
مضاد للطائرات المسيّرة | نعم، سرعة اعتراض عالية حتى Mach 6 | نعم، مدعوم برادار + تشويش (KANGAL) + سلاح ليزري اختياري |
أنظمة الحرب الإلكترونية | ![]() | ![]() |
التحكم والاشتباك | نصف آلي، تعيين يدوي أو مبرمج | آلي تماماً بخوارزميات ذكية لتحديد السلاح وتقييم التهديد |
عدد الصواريخ المحملة | حتى 12 صاروخ (57E6M-E) | 8 صواريخ (4 VSHORAD + 4 SHORAD) |
عدد المدافع | 2 × 30 مم | 1 × 35 مم مزدوج |
الإطلاق أثناء الحركة | ![]() | ![]() |
التكامل الشبكي | جزئي | ![]() |
مناسبة للتضاريس | أفضل في الغابات والتلال | أفضل في المدن والصحراء |
التكلفة التقديرية | مرتفعة (10–15 مليون دولار للنظام المجنزَر) | أقل تكلفة، غير معلن (تقديرات ≈ 5–7 مليون دولار) |
الدعم والتصنيع المحلي | يعتمد على الصناعة العسكرية الروسية | إنتاج تركي كامل ومرونة في التطوير |
شو مواصفاته
البانتسير في كثافة أعلى وصواريخ مخصصة للمسيرات الصغيرة
العنصر | Pantsir‑S1M | ASELSAN GÜRZ‑150 |
---|---|---|
بلد المنشأ | روسيا | تركيا |
إطلاق النسخة | 2025 | 2024 |
المنصة | شاحنة KamAZ‑53958 Typhoon 8×8 | مركبة مدرعة عجلة من طراز Isuzu Seyit 8×8 |
رادار البحث | L‑band يصل إلى ~75 كم، قادر على تتبع حتى 40 هدفًا | 4 رادارات AESA ثلاثية الأبعاد تغطي 360° + رادار تتبع مستقل |
مدى الكشف الراداري | حتى ~75 كم | يُقدّر بين 50–60 كم |
الصواريخ | صاروخ 57E6M‑E الجديد، مدى اشتباك 1.2 – 40 كم، ارتفاع حتى ~18 كم، سرعة عالية | صواريخ Gökdoğan / Göksur (SHORAD) وصواريخ VSHORAD مثل Sungur/Stinger، مدى حتى ~15 كم |
المدفع | مدفعان 30 مم (2A38M)، مدى 0.2 – 4 كم، ارتفاع حتى ~3 كم | مدفع مزدوج عيار 35 مم يدعم ذخيرة ATOM انفجارية جوياً |
التحكم بالنيران | نصف آلي: تتبع إلكتروني بصري + رادار توجيه، قادر على توجيه حتى 4 صواريخ في آن واحد | خوارزميات ذكية لتقييم التهديد واختيار السلاح، يمكن الاشتباك أثناء الحركة |
عدد الأهداف المُشترِكة | حتى 4 أهداف في نفس الوقت | متعدد الأهداف وفق قدرات الرادار والخوارزميات |
التشويش والحرب الإلكترونية (EW) | لا يوجد نظام تشويش مخصص ضد الطائرات المسيّرة | نظام KANGAL للتشويش + خيار دمج سلاح ليزري Gökberk ضد الـ UAVs swarm |
الإطلاق أثناء الحركة | غير مدعوم | مدعوم بالكامل خلال الحركة |
التكامل الشبكي (C4ISR) | تكامل محدود يعتمد على النسخة | تكامل شامل مع شبكات القيادة والتحكم |
المرونة التشغيلية | شاحنة مرنة على التضاريس المتوسطة | فعالية عالية في المناطق الصحراوية والمدن، أقل كفاءة في التضاريس الوعرة |
عدد الصواريخ والذخيرة | 12 صاروخًا (57E6 series)، ومخزون ذخيرة مدفعية 30 مم كبير | 8 صواريخ (4 VSHORAD + 4 SHORAD) + ذخيرة ATOM |
التكلفة التقديرية | عالية (~2.3 مليار دولار لــ39 نظامًا للسعودية) · ~≈60 مليون دولار للنظام الواحد | تكلفة أقل غير معلنة، تقديرات قد تكون ~5–7 مليون دولار للنظام الواحد |
الأهداف الموجهة ضده | طائرات، مسيّرات، صواريخ كروز، ذخائر ذكية عالية السرعة | طائرات، طائرات بدون طيار، صواريخ جو-أرض، ذخائر موجهة |
يتم عرض نظام IDA ذو البصمة المنخفضة، الذي طوره مركز البحث والتطوير MSB، في معرض IDEF2025....
مشاهدة المرفق 801505