أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة.
افضل ٥ دول بالتقنيات المتقدمة للمعلومات والاتصالات
التكنولوجيا | أفضل 5 دول | مخاطر احتكار التكنولوجيا |
الاتصالات المتقدمة بالتردد اللاسلكي (بما في ذلك 5G و6G) | الصين 29.9%، الولايات المتحدة 9.4%، المملكة المتحدة 5.4%، كوريا الجنوبية 5.0%، كندا 4.8% | 8/10 - مرتفع (3.17) |
الاتصالات اللاسلكية المتقدمة تحت الماء | الصين 44.6%، الولايات المتحدة 11.1%، الهند 7.1%، السعودية 6.5%، المملكة المتحدة 3.9% | 8/10 - مرتفع (4.03) |
الاتصالات البصرية المتقدمة | الصين 37.7%، الولايات المتحدة 12.8%، المملكة المتحدة 5.6%، الهند 3.9%، السعودية 3.5% | 8/10 - متوسط (2.95) |
دفاتر الأستاذ الموزعة (تقنية البلوكشين) | الصين 28.4%، الولايات المتحدة 11.3%، الهند 8.9%، المملكة المتحدة 5.6%، أستراليا 4.8% | 6/10 - متوسط (2.51) |
شبكات موجهة/تقنيات اتصال مستقلة عن البنية التحتية | الصين 29.0%، الولايات المتحدة 14.4%، المملكة المتحدة 8.6%، كوريا الجنوبية 4.3%، فرنسا 3.4% | 6/10 - متوسط (2.01) |
الحوسبة عالية الأداء | الولايات المتحدة 29.3%، الصين 25.6%، المملكة المتحدة 6.6%، كوريا الجنوبية 4.7%، ألمانيا 4.0% | 3/10 - منخفض (1.15) |
تقنيات الأمن السيبراني الوقائي | الصين 22.3%، الولايات المتحدة 16.8%، الهند 7.7%، أستراليا 5.7%، المملكة المتحدة 5.3% | 3/10 - منخفض (1.33) |
التصنع ، لا يزيد الشخص إلا قبحاً ➳
خـــــبراء المنتـــــدى
المملكة العربية السعودية متقدمة بشكل كبير في التكنولوجيا والاتصالات وهذا أمر نفخر به ولله الحمد
عضو مميز
حقيقة الثورة التكنولوجية في السعودية وكل مايتعلق بها أمر يدعو للفخر وبإذن الله التقدم مستقبلاً أكبر ؛
بالنسبة للإنجليز رغم مشاكلهم الإقتصادية العميقة والمزمنة ومحدودية ميزانياتهم إلا أن حجم تواجدهم في القائمة مثير للإعجاب .