Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
كأن موجة القصف خفت

عاجل
ايران تغير اسم منشأة فوردو إلئ خرم فوردو 
 التحليل الاستراتيجي المتكامل: الثورات الداخلية في إيران والنواة الكردية المسلحة
 التحليل الاستراتيجي المتكامل: الثورات الداخلية في إيران والنواة الكردية المسلحة المقدمة:
 المقدمة: موجز الثورات الكبرى
 موجز الثورات الكبرى| السنة | الحدث | الأسباب | النتائج | 
|---|---|---|---|
| 1999 | احتجاجات طلبة الجامعات | قمع الحريات | قمع دموي، واعتقالات جماعية | 
| 2009 | الثورة الخضراء | تزوير الانتخابات الرئاسية | 72–150 قتيلًا، 4000 معتقل | 
| 2017-2018 | احتجاجات معيشية سياسية | البطالة، الفساد، القمع | توسع الاحتجاجات، قمع شرس | 
| 2019 | انتفاضة البنزين | رفع أسعار الوقود 3 أضعاف | 1500 قتيل، 7000 معتقل، قطع الإنترنت | 
| 2022 | احتجاجات مهسا أميني | مقتل شابة كردية على يد شرطة الأخلاق | 550 قتيلًا، 22000 معتقل، وحراك نسائي عالمي | 
 أنماط الثورات
 أنماط الثورات العوامل الدافعة
 العوامل الدافعة القوة الكردية المسلحة ودورها الحاسم
 القوة الكردية المسلحة ودورها الحاسم| الاسم | القدرات | النشاط | 
|---|---|---|
| كومله | حرب عصابات وخلايا في سنندج وسقز | الداخل | 
| بيجاك (PJAK) | كمائن وقنص وعبوات — جناح PKK | الحدود | 
| الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI) | معسكرات مسلحة في كردستان العراق | دعم لوجستي وخلايا داخلية | 
 النظام الإيراني يعتبر كردستان أخطر جبهة محتملة، واستعمل ضدها مدفعية وطائرات مسيّرة في 2022 و2023.
 النظام الإيراني يعتبر كردستان أخطر جبهة محتملة، واستعمل ضدها مدفعية وطائرات مسيّرة في 2022 و2023. أدوات النظام
 أدوات النظام الأقاليم الساخنة
 الأقاليم الساخنة| الإقليم | طبيعة الاحتجاج | 
|---|---|
| كردستان | قومية مسلحة وانتفاضات معيشية | 
| الأهواز | عرب مهّمّشون وانتفاضات بيئية | 
| بلوشستان | قومية سنّية واضطهاد طائفي | 
| طهران وأصفهان | حراك شبابي وطبقة وسطى | 
 رسم بياني: تطور شدة الاحتجاجات 1999-2022
 رسم بياني: تطور شدة الاحتجاجات 1999-2022 السيناريوهات 2025–2027
 السيناريوهات 2025–2027| السيناريو | احتمالية | النتيجة | 
|---|
| موجة احتجاجات شاملة | 80٪ | انهيار اقتصادي أو أزمة مياه | 
| تمرد مسلح كردي واسع | 70٪ | فوضى أمنية واستنزاف الحرس | 
| انقسام بالحرس الثوري | 60٪ | تراجع قبضة النظام | 
| تدخل خارجي محدود ( الوضع الحالي ) | 90٪ | عقوبات ذكية وتحريك الملف الحقوقي | 
| تفكك تدريجي للنظام | 40٪ | عبر تمردات قومية متزامنة | 
 الخاتمة
 الخاتمةكأن موجة القصف خفت
من قالك زادات بمواقع التواصل الاجتماعي ماتشوف غير صراخ والفعل مامن فعل
الطرف الثاني باقي يده ثقيله لكن معاتيه الملالي مالهم حسالمهم قصف عنيف على طهران الان ويقولون تم استهداف خامنئي

