





YNHZA في نطاق 2027-2028.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
الفئة | الموديل | المواصفات | الوزن | السعة | التسليح | الحماية | القدرات الخاصة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مركبات القتال المدرعة | Pars 8x8 (FNSS) | برج آلي، مدفع 25-30 مم، رشاشات، أنظمة رؤية ليلية | 18-30 طن | 10 أفراد | مدفع 25-30 مم، رشاشات | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية |
Altug (BMC) | برج آلي، مدفع 25-30 مم، رشاشات، أنظمة رؤية ليلية | 18-30 طن | 10 أفراد | مدفع 25-30 مم، رشاشات | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | برج آلي، مدفع 25-30 مم، رشاشات، أنظمة رؤية ليلية | 18-30 طن | 10 أفراد | مدفع 25-30 مم، رشاشات | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية | |
مركبات النقل المدرعة | Pars 8x8 (FNSS) | تصميم لنقل الجنود، مع حماية ضد الألغام والكمائن | 18-30 طن | 12 أفراد | رشاشات ثقيلة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية |
Altug (BMC) | تصميم لنقل الجنود، مع حماية ضد الألغام والكمائن | 18-30 طن | 12 أفراد | رشاشات ثقيلة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | تصميم لنقل الجنود، مع حماية ضد الألغام والكمائن | 18-30 طن | 12 أفراد | رشاشات ثقيلة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا، ألغام | برمائية، سرعة 100 كم/س برية | |
مركبات الدعم الناري | Pars 8x8 (FNSS) | برج 35 ملم، أنظمة رؤية متقدمة، ذخيرة متعددة الأغراض | 20-32 طن | 6 أفراد | مدفع 35 ملم، رشاشات | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دعم ناري، دفاع جوي |
Altug (BMC) | برج 35 ملم، أنظمة رؤية متقدمة، ذخيرة متعددة الأغراض | 20-32 طن | 6 أفراد | مدفع 35 ملم، رشاشات | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دعم ناري، دفاع جوي | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | برج 35 ملم، أنظمة رؤية متقدمة، ذخيرة متعددة الأغراض | 20-32 طن | 6 أفراد | مدفع 35 ملم، رشاشات | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دعم ناري، دفاع جوي | |
مركبات الاستطلاع | Pars 8x8 (FNSS) | أنظمة استشعار متقدمة، كاميرات حرارية، رادارات | 18-28 طن | 4 أفراد | رشاشات خفيفة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | سرعة عالية، قدرات استطلاع متقدمة |
Altug (BMC) | أنظمة استشعار متقدمة، كاميرات حرارية، رادارات | 18-28 طن | 4 أفراد | رشاشات خفيفة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | سرعة عالية، قدرات استطلاع متقدمة | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | أنظمة استشعار متقدمة، كاميرات حرارية، رادارات | 18-28 طن | 4 أفراد | رشاشات خفيفة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | سرعة عالية، قدرات استطلاع متقدمة | |
مركبات الدفاع الجوي | Pars 8x8 (FNSS) | برج 35 ملم، أنظمة اعتراض صواريخ، رادارات تتبع | 22-34 طن | 5 أفراد | مدفع 35 ملم، صواريخ دفاع جوي | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دفاع جوي متقدم |
Altug (BMC) | برج 35 ملم، أنظمة اعتراض صواريخ، رادارات تتبع | 22-34 طن | 5 أفراد | مدفع 35 ملم، صواريخ دفاع جوي | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دفاع جوي متقدم | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | برج 35 ملم، أنظمة اعتراض صواريخ، رادارات تتبع | 22-34 طن | 5 أفراد | مدفع 35 ملم، صواريخ دفاع جوي | درع إضافي ضد الأسلحة الثقيلة | دفاع جوي متقدم | |
مركبات الإغاثة الطبية | Pars 8x8 (FNSS) | تصميم لنقل الجرحى، معدات طبية متكاملة | 18-28 طن | 4 جرحى + طاقم | غير مسلحة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | إسعاف سريع، إخلاء طبي |
Altug (BMC) | تصميم لنقل الجرحى، معدات طبية متكاملة | 18-28 طن | 4 جرحى + طاقم | غير مسلحة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | إسعاف سريع، إخلاء طبي | |
Pars Alpha 8x8 (Otokar) | تصميم لنقل الجرحى، معدات طبية متكاملة | 18-28 طن | 4 جرحى + طاقم | غير مسلحة | درع ضد الرصاص 7.62 مم، شظايا | إسعاف سريع، إخلاء طبي |
في نفس اليوم اعلن رئيس الصناعات الدفاعيه الاستاذ الدكتور خلوق جوركن ان انتاج الاصدار الاول من التاي ( بمجموعه الطاقه الكوريه ) سيبدء العام الحالي انتهاءا بعام ٢٠٢٨ وسيتم تسليم ٨٥ دبابه من هذا الطراز
اما الاصدار الثاني سيتم تسليم ١٦٥ دبابه ابتداء من ٢٠٢٨
فقط ضد ٧.٦٢مم؟ حمايه ضعيفه جداً،، عدم التوجه ل اوتوكار اللي مدرعتها نفس المواصفات مع قدره برمائيه وتدريع أعلى يعني فساد أو غباء أو توجيهات سياسيه