قائمة الدول حسب الإنتاج
يحررالقهوة والإنتاج الأخضر – 2022
دولة | الإنتاج ( طن ) |
---|---|
![]() | 3,172,562 |
![]() | 1,953,990 |
![]() | 794,762 |
![]() | 665,016 |
![]() | 496,200 |
![]() | 393,900 |
![]() | 352,645 |
![]() | 338,619 |
![]() | 315,490 |
![]() | 306,901 |
![]() | 261,645 |
![]() | 225,500 |
![]() | 181,706 |
![]() | 171,000 |
![]() | 170,181 |
![]() | 108,000 |
![]() | 79,200 |
![]() | 70,000 |
![]() | 67,200 |
![]() | 58,837 |
![]() | 58,285 |
![]() | 27,854 |
عالم | 10,782,334 |
المصدر: قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة [ 7 ] |
المصدرين الرئيسيين حسب البلد
يحررمنقول من الويكيبيديا لاحصائية قديمة
حد من الزملاء يفيدنا بكمية الانتاج في المملكة 2024
حد من الزملاء يفيدنا بكمية الانتاج في المملكة 2024