ما يثير الإنتباه في اللائحة تواجد دول صغيرة وعدد سكانها صغير مثل هولندا هونغ كونغ وبلجيكا على حساب دول كبيرة وعريقة مثل فرنسا وبريطانيا والهند
التصنيف يشمل صادرات السلع والخدمات
www.statista.com
التصنيف يشمل صادرات السلع والخدمات
Characteristic | Value in billion U.S. dollars |
---|---|
China | 3,363.96 |
United States | 1,754.58 |
Germany | 1,631.82 |
Netherlands | 835.99 |
Japan | 756.03 |
Hong Kong | 669.9 |
South Korea | 644.4 |
Italy | 610.29 |
France | 585.04 |
Belgium | 543.31 |
Canada | 503.37 |
Mexico | 494.26 |
Russian Federation | 494.03 |
United Kingdom | 468.06 |
Singapore | 457.36 |
United Arab Emirates | 425.04 |
India | 395.41 |
Spain | 384.46 |
Switzerland | 379.89 |
Australia | 343.59 |

Top exporting countries 2023 | Statista
China was, by far, the top exporting country in 2023. It exported for almost 1.4 trillion U.S. dollars more than the United States did.
