فقدنى عندما ذكر كلمة العنصرية , الذى يحدث فى الغرب الان ليس عنصرية وانما رد فعل غاضب ولة مبرر
أهم حاجه أنه الآن في الذهن العام هناك .. العدو هو الصين و شعبها و نظامهم الغذائي ..
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
فقدنى عندما ذكر كلمة العنصرية , الذى يحدث فى الغرب الان ليس عنصرية وانما رد فعل غاضب ولة مبرر
فيما يخص المدينة كما وصلني
للعلم والافادة في مايخص الاعداد الهائله لمصابي مرضى كورونا بالمدينة المنورة
معظم الحالات للعمال شركة الفهاد اللي مستلمة النظافة في المدينة وعددهم ١٨٠٠ عامل بسبب مجموعه منهم كانو مسافرين واختلطو مع زملائهم 60 عامل من شركة الفهاد من 78 حاله
الحمدلله الأغراض ذي عندنا الي تمشي اسبوعين المشكلة بالدقيق مافيه إلا ربع الخيشه وزي ماتعرف محلات الحي الدقيق الي عندهم مو قد كذا مافي مثل سوق الخضرة وخاصة الحرمين لاكن الله المستعان ويعدي ذي الأزمة على خير
الجوع كافر ☺@العزيزي من الجوع نزل الصورة 9 مرات, او انه يلمح لنا بضرورة التخزين لقادم الايام ?
اخوي اي بحث تكلم عنه انت تقول شي غير واقعي و منطقيو انت تحسسني انك محرر دوريه علميه او مدير مكتب تسجيل براءات
تصورك غير دقيق ابدا, و لو كلفت نفسك بالبحث قليلا في الموضوع لوصلت لقناعة مغايره. بس تحب تفتي الله يهديك.
الله يكون بعون الجميع, و يلطف بعباده
Rank | Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-citations | Citations per document | H index | |
1 | United States | 12070144 | 10701848 | 297655815 | 134368758 | 24.66 | 2222 | |
2 | China | 5901404 | 5785424 | 48833849 | 27480980 | 8.27 | 794 | |
3 | United Kingdom | 3449243 | 2935537 | 77355297 | 17558272 | 22.43 | 1373 | |
4 | Germany | 3019959 | 2787096 | 61262766 | 14946684 | 20.29 | 1203 | |
5 | Japan | 2750108 | 2630141 | 42767077 | 11167050 | 15.55 | 967 | |
6 | France | 2120161 | 1969558 | 42219660 | 8847163 | 19.91 | 1094 | |
7 | Canada | 1744508 | 1569064 | 39431612 | 6894236 | 22.6 | 1102 | |
8 | Italy | 1744314 | 1587823 | 32252528 | 7441940 | 18.49 | 953 | |
9 | India | 1670099 | 1551015 | 15035059 | 5135044 | 9 | 570 | |
10 | Spain | 1376358 | 1262302 | 23570723 | 5251983 | 17.13 | 830 | |
11 | Australia | 1362848 | 1204470 | 27018516 | 5566860 | 19.83 | 914 | |
12 | South Korea | 1105110 | 1067096 | 14306940 | 2832984 | 12.95 | 624 | |
13 | Russian Federation | 1076966 | 1051744 | 7801977 | 2543017 | 7.24 | 540 | |
14 | Netherlands | 966986 | 872993 | 25586850 | 3854314 | 26.46 | 957 | |
15 | Brazil | 938352 | 888530 | 10225275 | 3363421 | 10.9 | 530 | |
16 | Switzerland | 710672 | 648991 | 19461396 | 2459376 | 27.38 | 919 | |
17 | Taiwan | 658383 | 633680 | 8757902 | 1645666 | 13.3 | 475 | |
18 | Sweden | 655869 | 604085 | 16383158 | 2356818 | 24.98 | 825 | |
19 | Poland | 655485 | 627632 | 6683506 | 1685997 | 10.2 | 519 | |
20 | Turkey | 588326 | 546684 | 5873898 | 1310390 | 9.98 | 402 | |
21 | Belgium | 530736 | 486066 | 12126138 | 1562150 | 22.85 | 748 | |
22 | Iran | 514496 | 495227 | 4281547 | 1541742 | 8.32 | 292 | |
23 | Denmark | 393204 | 357963 | 10115806 | 1353641 | 25.73 | 705 | |
24 | Austria | 386992 | 353818 | 7959145 | 994419 | 20.57 | 620 | |
25 | Israel | 376506 | 344498 | 8735337 | 1101345 | 23.2 | 665 | |
26 | Finland | 334763 | 311398 | 7553739 | 1078823 | 22.56 | 609 | |
27 | Czech Republic | 326336 | 313365 | 3681392 | 798131 | 11.28 | 427 | |
28 | Mexico | 318095 | 298719 | 3760403 | 737110 | 11.82 | 411 | |
29 | Greece | 315659 | 286922 | 5158164 | 756973 | 16.34 | 466 | |
30 | Norway | 312012 | 280277 | 6477670 | 943274 | 20.76 | 580 | |
31 | Portugal | 303053 | 278728 | 4535588 | 804103 | 14.97 | 457 | |
32 | Singapore | 292560 | 269110 | 5656862 | 632326 | 19.34 | 535 | |
33 | Hong Kong | 288889 | 267358 | 5795913 | 667617 | 20.06 | 517 | |
34 | Malaysia | 286411 | 274464 | 2107306 | 533423 | 7.36 | 281 | |
35 | South Africa | 272886 | 247039 | 3677627 | 771119 | 13.48 | 423 | |
36 | New Zealand | 240206 | 212840 | 4741458 | 654764 | 19.74 | 495 | |
37 | Argentina | 209294 | 196041 | 3059605 | 596324 | 14.62 | 393 | |
38 | Ireland | 205128 | 180977 | 4033667 | 428413 | 19.66 | 488 | |
39 | Egypt | 203952 | 195777 | 1933453 | 378635 | 9.48 | 260 | |
40 | Romania | 198390 | 190878 | 1411797 | 317095 | 7.12 | 271 | |
41 | Hungary | 192565 | 181716 | 2952020 | 438879 | 15.33 | 419 | |
42 | Ukraine | 189265 | 185052 | 1197463 | 323584 | 6.33 | 252 | |
43 | Saudi Arabia | 182753 | 173495 | 1946422 | 306548 | 10.65 | 309 | |
44 | Thailand | 178133 | 168248 | 2043065 | 318580 | 11.47 | 311 | |
45 | Pakistan | 151607 | 143723 | 1226159 | 310677 | 8.09 | 247 |
ايوه القري بيبقا عندهم خزين من القمح والارز و بيبقا فيه اكتفاء جزئي من الخضراواتالقرى عندكم غذائها ذاتي أليس كذلك ؟