وفيما يلي ترتيب الدول العربية كاملا: 
	
		
	
				
			| الدولة | التقييم في 2017 | التقييم في 2018 | 
|---|---|---|
| السعودية | 46 عالميا والخامسة عربيا | 13 عالميا والأولى عربيا | 
| عمان | الرابعة عالميا والأولى عربيا | 16 عالميا والثانية عربيا | 
| قطر | 25 عالميا والثالثة عربيا | 17 عالميا والثالثة عربيا | 
| مصر | 14 عالميا والثانية عربيا | 23 عالميا والرابعة عربيا | 
| الإمارات | 47 عالميا والسادسة عربيا | 33 عالميا والخامسة عربيا | 
| الكويت | 138 عالميا و17 عربيا | 67 عالميا والسادسة عربيا | 
| البحرين | 64 عالميا والثامنة عربيا | 68 عالميا والسابعة عربيا | 
| الأردن | 92 عالميا والعاشرة عربيا | 74 عالميا والثامنة عربيا | 
| تونس | 40 عالميا والرابعة عربيا | 76 عالميا والتاسعة عربيا | 
| المغرب | 49 عالميا والسابعة عربيا | 93 عالميا والعاشرة عربيا | 
| فلسطين | 103 عالميا و13 عربيا | 101 عالميا و11 عربيا | 
| السودان | 95 عالميا و11 عربيا | 103 عالميا و12 عربيا | 
| العراق | 158 عالميا و19 عربيا | 107 عالميا و13 عربيا | 
| الجزائر | 67 عالميا والتاسعة عربيا | 108 عالميا و14 عربيا | 
| سوريا | 101 عالميا و12 عربيا | 114 عالميا و15 عربيا | 
| ليبيا | 104 عالميا و14 عربيا | 117 عالميا و16 عربيا | 
| لبنان | 118 عالميا و15 عربيا | 124 عالميا و17 عربيا | 
| موريتانيا | 124 عالميا و16 عربيا | 145 عالميا و18 عربيا | 
| الصومال | 161 عالميا و21 عربيا | 156 عالميا و19 عربيا | 
| جيبوتي | 139 عالميا و18 عربيا | 159 عالميا و20 عربيا | 
| اليمن | 163 عالميا و22 عربيا | 172 عالميا و21 عربيا | 
| جزر القمر | 160 عالميا و20 عربيا | 173 عالميا و22 عربيا | 
 
				 
 
		 
 
		
 
 
		
 
					
				 
 
		 
 
		 
 
		 
	 
 
		 
 
		 
 
		 
	 
 
		