Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
| الميزة | F-35A | F-35B | F-35C | 
|---|---|---|---|
| نوع الإقلاع | تقليدي (CTOL) | قصير/هبوط عمودي (STOVL) | باستخدام المنجنيق (CATOBAR) | 
| المستخدمون | سلاح الجو (USAF) | مشاة البحرية (USMC) | البحرية (US Navy) | 
| المدفع | داخلي (25 ملم) | خارجي (اختياري) | خارجي (اختياري) | 
| الأجنحة | قياسية | قياسية | أكبر وأقوى | 
| الوزن | أخف | أثقل | أثقل من A، أخف من B | 
| المدى | الأكبر | الأقل | أكبر من B | 
| التكلفة | الأقل | الأعلى | أعلى من A | 
| الميزة | F-35A | F-35B | F-35C | 
|---|---|---|---|
| الحمولة الداخلية | حتى 18,000 رطل (8,160 كجم) | حتى 15,000 رطل (6,800 كجم) | حتى 18,000 رطل (8,160 كجم) | 
| الحمولة الخارجية | حتى 22,000 رطل (9,980 كجم) | حتى 18,000 رطل (8,160 كجم) | حتى 22,000 رطل (9,980 كجم) | 
| عدد نقاط التعليق | 6 نقاط (4 داخلية + 2 خارجية) | 6 نقاط (4 داخلية + 2 خارجية) | 6 نقاط (4 داخلية + 2 خارجية) | 
| الأسلحة الداخلية | صواريخ جو-جو (AIM-120)، قنابل موجهة (JDAM) | صواريخ جو-جو (AIM-120)، قنابل موجهة (JDAM) | صواريخ جو-جو (AIM-120)، قنابل موجهة (JDAM) | 
| الأسلحة الخارجية | صواريخ جو-أرض، قنابل إضافية، خزانات وقود | صواريخ جو-أرض، قنابل إضافية، خزانات وقود | صواريخ جو-أرض، قنابل إضافية، خزانات وقود | 
| المدفع | داخلي (GAU-22/A عيار 25 ملم) | خارجي (اختياري، GAU-22/A) | خارجي (اختياري، GAU-22/A) | 
