تقدم الصين على اليابان في عدد براءات الاختراع لتحل الصين بالمركز الثاني واليابان الثالث
أكبر 10 دول من حيث عدد طلبات براءات الاختراع
الدولة عدد الطلبات التغيير السنوي
1 الولايات المتحدة 56,624 + 0.1%
2 الصين 48,882 + 13.4%
3 اليابان 48,208 + 6.6%
4 ألمانيا 18,982 + 3.7%
5 كوريا الجنوبية 15,763 + 1.3%
6 فرنسا 8,012 – 2.4%
7 بريطانيا 5,567 + 1.2%
8 سويسرا 4,491 + 2.8%
9 هولندا 4,431 – 5.2%
10 السويد 3,981 + 7.0%
المصدر
https://www.nippon.com
أكبر 10 دول من حيث عدد طلبات براءات الاختراع
الدولة عدد الطلبات التغيير السنوي
1 الولايات المتحدة 56,624 + 0.1%
2 الصين 48,882 + 13.4%
3 اليابان 48,208 + 6.6%
4 ألمانيا 18,982 + 3.7%
5 كوريا الجنوبية 15,763 + 1.3%
6 فرنسا 8,012 – 2.4%
7 بريطانيا 5,567 + 1.2%
8 سويسرا 4,491 + 2.8%
9 هولندا 4,431 – 5.2%
10 السويد 3,981 + 7.0%
المصدر
https://www.nippon.com