النوع | مقاتلة سيادة جوية |
الجيل | 4++ |
بلد المنشأ | روسيا |
المصمم | Сухой |
لقب تعريف الناتو | Flanker-E |
سعر الوحدة | 85 مليون دولار أمريكى |
الخدمة | 2014 - للآن |
عدد الوحدات المصنوعة | 124 طائرة |
| |
| |
| |
الطول | 22 متر |
العرض | 14.7 متر |
الإرتفاع | 5.9 متر |
طول الأجنحة | 15.3 متر |
مساحة الجناحة | 62 متر مربع |
الوزن بدون حمولة | 19,000 كجم |
أقصى وزن للإقلاع | 34,500 كجم |
| Saturn AL-41F1S محرك نفاث |
السرعة القصوى | 1,250 كم/س |
المدى | 3,600 كم |
| |
| |
الدولة | العلم | العدد |
روسيا | 128 | |
الصين | 24 | |
مصر | 30 |