نبض أرقام
06:20
توقيت مكة المكرمة
2024/08/26السعودية: 109.3 مليون إجمالي عدد السياح في 2023 وإنفاقهم 256 مليار ريال
2024/08/19 أرقام - خاصقالت وزارة السياحة السعودية، إن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية بلغ 109.3 مليون سائح خلال عام 2023.
وبحسب تقرير للوزارة فقد أنفق هؤلاء السياح نحو 255.6 مليار ريال خلال نفس العام.
وشكل السياح المحليون أكبر نسبة من إجمالي السياح خلال هذه الفترة بنحو 75 % ليبلغ عددهم نحو 81.9 مليون سائح، فيما شكل السياح الوافدون نحو 25 % من إجمالي السياح، ليبلغ عددهم نحو 27.4 مليون سائح.
وتعرف وزارة السياحة السائح بأنه كل زائر (محلي أو وافد أو مغادر) تضمنت رحلته المبيت ليلة واحدة على الأقل في البلد أو المكان محل الزيارة.
تطور أعداد السياح خلال عام 2023 | |||||
الفترة | عدد السياح المحليين (مليون) | التغير (على أساس سنوي) | عدد السياح الوافدين (مليون) | التغير (على أساس سنوي) | إجمالي عدد السياح (مليون) |
2021* | 63.8 | + 52 % | 3.5 | (16%) | 67.3 |
2022 | 77.8 | + 22 % | 16.6 | + 378 % | 94.9 |
2023 | 81.9 | + 5 % | 27.4 | + 65 % | 109.3 |
*جائحة كورونا
ومقارنة بسياح عام 2022، البالغ عددهم 94.9 مليون سائح ارتفع إجمالي عدد السياح بنهاية عام 2023 بنحو 14.4 مليون سائح، ويوضح الجدول التالي إجمالي أعداد السياح منذ عام 2015:
إجمالي أعداد السياح منذ عام 2015 | |||
الفترة | عدد السياح المحليين (مليون) | عدد السياح الوافدين (مليون) | إجمالي عدد السياح (مليون) |
2015 | 46.5 | 18.0 | 64.4 |
2016 | 45.0 | 18.0 | 63.1 |
2017 | 43.8 | 16.1 | 59.9 |
2018 | 43.3 | 15.3 | 58.6 |
2019 | 47.8 | 17.5 | 65.3 |
2020* | 42.1 | 4.1 | 46.2 |
2021* | 63.9 | 3.5 | 67.3 |
2022 | 77.8 | 16.6 | 94.9 |
2023 | 81.9 | 27.4 | 109.3 |
*جائحة كورونا
وشكل إنفاق السياح الوفدين خلال الفترة ما يعادل 55.2% من إجمالي الإنفاق، فيما شكل إنفاق السياح المحليين 44.8%، كما يوضح الجدول التالي:
تطور إنفاق السياح الوافدين والمحليين خلال عام 2023 (مليار ريال) | |||||
الفترة | إنفاق السياح المحليين | التغير السنوي | إنفاق السياح الوافدين | التغير السنوي | إجمالي إنفاق السياح |
2021* | 102.2 | + 136 % | 14.7 | (65 %) | 116.9 |
2022 | 107.3 | + 5 % | 98.3 | + 568 % | 205.6 |
2023 | 114.4 | + 7 % | 141.2 | + 44 % | 255.6 |
*جائحة كورونا
وكانت مكة المكرمة أكثر الوجهات زيارة من السياح المحليين والوافدين خلال عام 2023، إذ استقبلت 38 مليون سائح، منهم 22.6 سائح محلي، و15.4 سائح وافد.
تلا مكة المكرمة، الرياض حيث استقبلت 19.1 مليون سائح، منهم 16.3 مليون سائح محلي، و 2.8 سائح وافد.
وفيما يلي جدول يوضح الغرض من الزيارة حسب السياح المحليين والوافدين خلال عام 2023
الغرض الرئيسي للرحلات المحلية والوافدة خلال 2023 | |||||
النوع | الترفيه | زيارة الأقارب والأصدقاء | الاعمال | أغراض دينية | أخرى |
محلية | 37 % | 32 % | 14 % | 11 % | 6 % |
وافدة | 23 % | 23 % | 7 % | 42 % | 6 % |
فيما يلي جدول يوضح ليالي الإقامة ونوع السكن الأكثر رواجا للسياحة المحلية والوافدة:
ليالي الإقامة ونوع السكن الأكثر رواجا للسياحة المحلية والوافدة في 2023 | ||||||
النوع | انفاق السائح في الرحلة (ريال لليلة) | متوسط مدة الإقامة (ليلة للسائح) | الفنادق | سكن خاص | شقق | أخرى |
محلية | 1397 | 6.1 | 36 % | 31 % | 27 % | 6 % |
وافدة | 5150 | 15.8 | 57 % | 21 % | 19 % | 3 % |
تصدرت الجنسية البحرينية السياح الأكثر قدوماً للمملكة خلال عام 2023 بنحو 3.4 مليون سائح، ثم الجنسية المصرية بنحو 2.6 مليون سائح، كما يوضح الجدول التالي:
تفاصيل السياح الوافدين إلى المملكة حسب الجنسية خلال 2023 | |
الدولة | عدد السياح (مليون سائح) |
البحرين | 3.4 |
مصر | 2.6 |
باكستان | 2.5 |
الكويت | 2.3 |
إندونيسيا | 1.8 |
الهند | 1.7 |
الامارات | 1.4 |
الاردن | 1.1 |
قطر | 1.1 |
بنغلاديش | 0.8 |
السعودية: 109.3 مليون إجمالي عدد السياح في 2023 وإنفاقهم 256 مليار ريال
قالت وزارة السياحة السعودية، إن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية بلغ 109.3 مليون سائح خلال عام 2023. وبحسب تقرير
www.argaam.com