شركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه تعلن نيتها إجراء طرح أسهمها للاكتتاب في تداول قدره 49.8 مليون سهم، وتعد مجموعة فقيه إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية، وتضم 4 مستشفيات تستوعب 835 سرير في مناطق مختلفة، بالإضافة لذلك تملك الشركة محفظة استثمارية تتضمن عدة مشاريع
وبحسب النشرة، سيكون الطرح من خلال إصدار 30 مليون سهم عادي جديد، وبيع 19.8 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين البائعين.
وتمثل أسهم البيع 8.53 % والأسهم الجديدة 12.93 % من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي 21.47 % من رأس مال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال
معلومات الشركة | |
الشركة | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه |
السوق | تاسي |
مجال عمل الشركة | الرعاية الصحية |
رأس مال الشركة قبل الطرح | 200 مليون ريال |
رأس مال الشركة بعد الطرح | 232 مليون ريال |
عدد الأسهم قبل الطرح | 200 مليون سهم |
عدد الأسهم بعد الطرح | 232 مليون سهم |
القيمة الاسمية | 1 ريال للسهم |
معلومات الاكتتاب | |
نسبة الطرح | 21.47 % بعد زيادة رأس المال |
عدد الأسهم المقرر طرحها | 49.80 مليون سهم |
المؤهلون للاكتتاب | المؤسسات المشاركة والأفراد |
الحـــد الأدنى للأفراد | 10 أسهم |
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 100 ألف سهم |
الحـــد الأعلى للأفراد | 250 ألف سهم |
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 11.60 مليون سهم |
فترة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة وعملية بناء سجل الأوامر | 7 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الخميس 2 مايو 2024 وحتى نهاية يوم الأربعاء 8 مايو 2024. |
فترة اكتتاب الأفراد | تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 وتستمر لمدة يومين تنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 |
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | 27 مايو 2024 |
رد الفائض (إن وجد) | 4 يونيو 2024 |
المعلومات الخاصة | |
المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية | إتش إس بي سي |
مديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية | هيرمس السعودية - العربي المالية |
الجهات المستلمة | مصرف الراجحي –الأهلي السعودي- بنك الجزيرة – العربي الوطني - مصرف الإنماء – البنك السعودي الأول |
كبار المساهمين في الشركة | ||||
المساهمون | قبل الطرح | بعد الطرح | ||
عدد الأسهم (مليون سهم) | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون سهم) | نسبة الملكية | |
مازن سليمان عبدالقادر فقيه | 79.98 | 39.99 % | 71.42 | 30.79 % |
عمار سليمان عبدالقادر فقيه | 79.98 | 39.99 % | 71.42 | 30.79 % |
منال سليمان عبدالقادر فقيه | 39.99 | 20.00 % | 35.71 | 15.39 % |
الجمهور | -- | -- | 49.80 | 21.47 % |
الإجمالي | 200 | 100 % | 228.35 | 100 % |
التعديل الأخير: