حقق صندوق الاستثمارات العامة، أرباحاً قدرها 85.7 مليار ريال (22.85 مليار دولار) خلال عام 2021، مقابل أرباحٍ بلغت 76.1 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للعام 2020، وذلك من خلال العمليات المستمرة.
وكان الصندوق قد حقق خلال العام 2020 أرباحاً قدرها 221.2 مليار ريال إلا أنها تضمنت أرباحا استثنائية بقيمة 145 مليار ريال، ناتجة عن بيع سابك، كما يوضح الجدول التالي:
*تضمنت أرباح بيع سابك بقيمة 145 مليار ريال.
وارتفعت قيمة الموجودات لصندوق الاستثمارات العامة بمقدار 479 مليار ريال (+ 23 %) او 127 مليار دولار ، نتيجة إضافة استثمارات جديدة، واندماج بنك سامبا مع البنك الأهلي السعودي.
المصدر: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1597711
وكان الصندوق قد حقق خلال العام 2020 أرباحاً قدرها 221.2 مليار ريال إلا أنها تضمنت أرباحا استثنائية بقيمة 145 مليار ريال، ناتجة عن بيع سابك، كما يوضح الجدول التالي:
أهم بنود قائمة الدخل لصندوق الاستثمارات العامة "مليار ريال" | |||
الفترة | 2020 | 2021 | التغير |
الإيرادات | 179.0 | 228.2 | + 27 % |
تكاليف الإيرادات | (66.7) | (82.2) | + 23 % |
إيرادات تشغيلية أخرى | 2.5 | 7.6 | + 204 % |
الحصة من شركات زميلة | 4.9 | 8.6 | + 75 % |
الربح التشغيلي | 77.1 | 85.5 | + 11 % |
تكاليف / إيرادات التمويل | 2.4 | 4.5 | + 87 % |
الربح من العمليات المستمرة | 76.1 | 85.7 | + 13 % |
الربح من العمليات غير مستمرة | *221.2 | 85.7 | (61 %) |
وارتفعت قيمة الموجودات لصندوق الاستثمارات العامة بمقدار 479 مليار ريال (+ 23 %) او 127 مليار دولار ، نتيجة إضافة استثمارات جديدة، واندماج بنك سامبا مع البنك الأهلي السعودي.
أهم بنود المركز المالي (مليار ريال) | |||
الفترة | 2020 | 2021 | التغير |
موجودات ثابتة | 205.0 | 292.8 | + 43 % |
استثمارات شركات زميلة | 116.5 | 118.5 | + 2 % |
استثمارات في أوراق مالية | 715.5 | 920.2 | + 29 % |
التمويل والسلف | 382.7 | 535.3 | + 40 % |
إجمالي الموجودات | 2059.8 | 2539.0 | + 23 % |
قروض | 196.6 | 249.3 | + 27 % |
ودائع العملاء | 447.2 | 603.3 | + 35 % |
إجمالي المطلوبات | 784.9 | 1035.3 | + 32 % |
إجمالي حقوق الملكية | 1274.8 | 1503.8 | + 18 % |
المصدر: https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1597711