"الدواء للخدمات الطبية" تُعلن نشرة الإصدارة الخاصة بطرح 25.5 مليون سهم في السوق الرئيسية لـتداول (نشرة الإصدار بالداخل)
أعلنت شركة "الدواء للخدمات الطبية"، اليوم، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 25.5 مليون سهم تمثل 30 % من أسهمها للاكتتاب في العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في ديسمبر الماضي على طلب الشركة طرح أسهمها في السوق السعودي.
وستبدأ فترة تسجيل طلبات المشاركة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 13 فبراير 2022 وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخميس 17 فبراير 2022.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 27 فبراير 2022 وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم 1 مارس 2022.
ويستهدف الاكتتاب شريحتين هما:
الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً لهم 25.5 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، حيث يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 22.95 مليون سهم بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري، ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للأفراد 2.55 مليون سهم بحد أقصى، وتمثّل 10 % من الأسهم المطروحة.
وتأسست أول صيدلية للشركة في عام 1993، وتضم اليوم أكثر من 800 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى قنوات للبيع بالجملة وعبر الإنترنت.
وتتمثل أنشطة الشركة وفقا لسجلها التجاري في وكلاء بيع في الأدوية والبيع بالجملة للسلع الصيدلانية وتجارة الأغذية الخاصة والصحية وأنشطة الصيدليات وأنشطة مستودعات الأدوية والبيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية وتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.
معلومات الشركة | |
الشركة | الدواء للخدمات الطبية |
السوق | السوق الرئيسية لتداول السعودية |
مجال عمل الشركة | بيع الأدوية |
رأس مال الشركة | 850 مليون ريال |
عدد الأسهم | 85 مليون سهم |
معلومات الاكتتاب | |
نسبة الطرح | 30 % |
عدد الأسهم المقرر طرحها | 25.5 مليون سهم |
المؤهلون للاكتتاب | - الفئات المشاركة وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية. - المكتتبون من الأفراد. |
الحـــد الأدنى للأفراد | 10 أسهم |
الحد الأدنى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 100 ألف سهم |
الحـــد الأعلى للأفراد | 250 ألف سهم |
الحد الأعلى للفئات المشاركة (المؤسسات) | 4249999 سهما |
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | 5 أيام تبدأ من يوم الأحد الموافق لـ13 فبراير 2022 حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الخميس 17 فبراير 2022 |
فترة اكتتاب الأفراد | 3 أيام تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق لـ1 مارس 2022 |
الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | 9 مارس 2022 |
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة | 9 مارس 2022 |
المعلومات الخاصة | |
المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي | جي آي بي كابيتال |
متعهد التغطية | العربي للاستثمار - الإنماء للاستثمار |
الجهات المستلمة | الأهلي السعودي - مصرف الراجحي - بنك ساب - بنك الرياض |
المساهمون في الشركة | ||||
المساهمون | قبل الطرح | بعد الطرح | ||
عدد الأسهم (مليون سهم) | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون سهم) | نسبة الملكية | |
شركة الموارد القابضة | 42.50 | 50 % | 29.75 | 35.00 % |
الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز | 20.40 | 24 % | 11.69 | 13.75 % |
محمد سعد بن بطي الفراج السبيعي | 7.86 | 9.25 % | 6.80 | 8.00 % |
عبد الله سعد بن بطي الفراج السبيعي | 7.86 | 9.25 % | 6.80 | 8.00 % |
وليد محمد عبد الله الجعفري | 2.13 | 2.5 % | 1.06 | 1.25 % |
حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي | 2.13 | 2.5 % | 1.70 | 2.00 % |
نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي | 2.13 | 2.5 % | 1.70 | 2.00 % |
آخرون * | -- | -- | -- | -- |
الجمهور | -- | -- | 25.50 | 30 % |
الإجمالي | 85.00 | 100 % | 85.00 | 100 % |
*اثنان من المساهمين يملكان 850 سهما فقط قبل الطرح وبعد الطرح 594 سهما.
المصدر
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1529665