أولآ
الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش الأيراني
تمتلك إيران العديد من الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة وهي على النحو التالي
الدرونات
الدرون | وظيفة | قدرة التحمل | الحمولة | الأرتفاع | النطاق | استخدام قتالي معروف |
أبابيل 2 | متعدد الأدوار | حتى ساعتين | 40 كجم | 3000 م | 100 كم | حرب لبنان 2006 |
أبابيل 3 | المخابرات والمراقبة والاستطلاع (ISR) | أربع ساعات | - | 5000 م | 100 كم | الحرب الأهلية العراقية ، الحرب الأهلية السورية |
قاصف 1 | متعدد الأدوار | - | 30-45 كجم | - | حتى 150 كم | الحرب ضد التحالف العربي في اليمن وتم اسقاط العديد منها |
مهاجر 2 | ISR | 1.5 ساعة | 15 كجم | 3،350 م | 50 كم | |
مهاجر 4 | ISR | 7 ساعات | - | 5،486 م | 150 كم | الحرب الأهلية في العراق وسوريا |
مهاجر 6 | متعددة المهام ، بما في ذلك ISR وضربات جو - أرض | 12 ساعة | 40 كجم | 5،486 م | 200 كم | الحرب ضد التحالف العربي وتم اسقاط واحدة في سيؤن |
شاهد 129 | متعددة المهام ، بما في ذلك ISR وضربات جو - أرض | 24 ساعة | 400 كجم | 7،300 م | 1700 كيلومتر | الحرب الأهلية السورية - الحرب ضد التحالف العربي في اليمن وتم اسقاط العديد منها |
كرار | متعدد الأدوار | - | - | - | 500 كيلومتر | - |
الصواريخ
تشتمل ترسانة الصواريخ الإيرانية على صواريخ باليستية (CRBMs) ، و (SRBMs) ، و (MRBMs) ،
والتي يمكن أن تصيب أهدافًا بحد أقصى 2000 كيلومتر ، تشمل بعض الصواريخ الرئيسية التي تمتلكها إيران
صواريخ سلسلة فتح قصيرة المدى ، وسلسلة شهاب ، ونازعات ، ودزفول ، وغيرها.
معظم الصواريخ التي تمتلكها هي صواريخ باليستية أرض - أرض.
الصاروخ | النموذج المبني عليه | الفئة | النطاق | الرأس حربي |
شهاب 1 | سكود ب | SRBM | حتى 350 كم | 1000 كجم |
شهاب 2 | سكود سي | SRBM | 500 كيلومتر | 770 كجم |
شهاب 3 | (No Dong (NK | MRBM | 2000 كيلومتر | حتى 1200 كجم |
فتح 110 | زلزال 2 | SRBM | 300 كم | 650 كجم |
فتح 313 | - | SRBM | 500 كيلومتر | - |
Qiam-1 / Qiam-1 ER | مستمد من شهاب -2 | SRBM | 750 كيلومتر - 900 كيلومتر | 750 كجم |
خرمشهر | North Korean Musudan | MRBM | 2000 كيلومتر | 1800 كجم |
عماد 1 | - | MRBM | حتى 2000 كيلومتر | 750 كجم |
Zolfaghar | عائلة فاتح -110 | SRBM | 700 كم | - |
دزفول | ترقية لــ Zolfaghar | MRBM | 1000 كيلومتر | - |
Sejil 1 | - | MRBM | 2000-2400 كيلومتر | - |
Sejil 2 | - | MRBM | حتى 2500 كيلومتر | - |
Sejil 3 (يقال أنه أول IRBM) | غير مؤكد | IRBM | ما يصل إلى 4000 كيلومتر | غير مؤكد |
هويزة | - | - | 1350 كيلومتر | - |
سومر | - | MRBM | ما يصل إلى 3000 كيلومتر | - |
أنظمة الدفاع الجوي
النظام | الأصل | النوع | النطاق |
SA-20c او s300 | نسخة مصدرة من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-300PMU-2 | صاروخ أرض - جو استراتيجي طويل المدى | 200 كم |
بافار 373 | تم تطويره في إيران (ادعى أنه يوفر قدرات أفضل من S-300) | صاروخ أرض - جو استراتيجي طويل المدى | 200 كم |
رابير | المملكة المتحدة | صواريخ أرض - جو قصيرة المدى | 10 كم |
Almaz S-200 Angara (SA-5 Gammon) | الاتحاد السوفيتي | صاروخ أرض - جو استراتيجي طويل المدى | حتى 180 كم |
MIM-23 هوك | أمريكا | صاروخ أرض - جو متوسط المدى | 50 كم |
مرصاد | إيران | نظام الدفاع الجوي متوسط المدى (تستخدم صواريخ شاهين) | 45 كم |
رعد وخرداد -3 | إيران | نظام دفاع جوي متوسط المدى | 50-75 كيلومتر |
صواريخ بحرية
الصاروخ | النوع | النطاق |
نور | صاروخ كروز للدفاع الساحلي | حتى 170 كم |
قادر | صاروخ كروز مضاد للسفن | 200 كم |
غدير | صاروخ كروز مضاد للسفن | 300 كم |
نصر | صاروخ مضاد للسفن قصير المدى | 35 كم |
جاسك 2 (يدعى انه في مرحلة الإنتاج) | صاروخ كروز مضاد للسفن يُطلق من الغواصات | - |
خليج فارس (مبني على أساس فتح 110) | صاروخ باليستي مع باحث عن الأشعة تحت الحمراء | 300 كم |
هرمز 1 | صاروخ باليستي مضاد للرادار | - |
هرمز 2 | صاروخ باليستي نشط موجه بالرادار | 300 كم |
التعديل الأخير: