مشاهدة المرفق 194032
المشغلون
المواصفات التقنية | |
---|---|
النوع | دبابة قتال رئيسية |
مكان المنشأ | الولايات المتحدة الامريكية |
الحروب | حرب الخليج, حرب العراق |
المصمم | Chrysler Defense |
الانتاج | 1979- |
الاصدارات | M1A1, M1A2, M1A2 SEP, M1A2 SEPv2, M1A2 SEPv3 |
الورن | 61.4 tonnes (67.7 short tons) |
الطول | 9.79 m (32.02 ft) (gun forward) |
العرض | 3.66 m (12 ft) |
الارتفاع | 2.44 m (8.0 ft) |
الطاقم | 4 (commander, gunner, loader, driver) |
التدريع | Chobham, RHA |
التسليح الاولي | 120 mm M256 Smoothbore Tank Gun |
التسليح الثانوي | 1x .50 in (12.7 mm) M2 BMG machine gun, 2x M240 7.62 mm machine guns (1 pintle, 1 coaxial |
المحرك | AGT-1500 multi-fuel turbine engine, Honeywell LV100-5 turbine engine 1500 hp (1119 kW) |
القوة | 24.5 hp/tonne |
الناقل | Allison DDA X-1100 3B transmission |
التعليق | Torsion bar |
نطاق التشغيل | 465.29 km (289 mi) |
السرعة | Road: 67.72 km/h (42 mph) Off-road: 48.3 km/h (30 mph) |
المشغلون