بص هنا
مشاهدة المرفق 821667
لا احد يشكك في قدراتها بمهام قصف متعدده بخاصيه شبحيه....وقدرات اكترونيه واستخباراتيه
هذه جداول مقارنه كمعطيات للنقاش
المقاتلتين مع بعض رح يكونون بمثابة زلزال جوي رح يقلب المعطيات
مقارنة بين المقاتلتين
F-15EX Eagle II و F-35 Block 4 Lightning II
F-15EX Eagle II و F-35 Block 4 Lightning II
| المواصفة | F-15EX Eagle II | F-35 Block 4 Lightning II |
|---|---|---|
| الجيل | جيل 4++ | الجيل الخامس |
| التخفي عن الرادار (الشبحية) | محدودة | شبحية عالية جدًا |
| السرعة القصوى | ماخ 2.5 | ماخ 1.6 |
| المدى القتالي | ≈ 1,100 كم | ≈ 1,200 كم |
| الحمولة القتالية | حتى 13,600 كغ | ≈ 8,160 كغ |
| القدرة على المناورة | عالية جدًا | متوسطة |
| أنظمة الرادار والاستشعار | رادار AESA متقدم | رادار AESA + دمج بيانات واستشعار شامل |
| القدرة على الحرب الإلكترونية | قوية (حلول إضافية ممكنة) | عالية جدًا ومُدمجة |
| عدد المحركات | محركان | محرك واحد |
| تكلفة التشغيل لكل ساعة | مرتفع نسبيًا | أقل عند معدلات الإنتاج العالية |
| دور المقاتلة | تفوق جوي وهجوم أرضي محمّل | هجوم متعدد المهام مع شبحية |
| المرونة في التحديث والتركيب | مرن، منصات مفتوحة | يعتمد على ترخيص وتكامل مدفوع |
مقارنة تسليحية مختصرة بين
F-15EX و F-35 Block 4
F-15EX و F-35 Block 4
| العنصر | F-15EX | F-35 Block 4 |
|---|---|---|
| الحمولة القصوى | 13,600 كغ | 8,000 كغ |
| نقاط التعليق | 12 نقطة خارجية | محدودة (داخلية + خارجية) |
| صواريخ جو-جو | AIM-120 و AIM-9X بأعداد كبيرة | AIM-120D و AIM-9X داخليًا للحفاظ على الشبحية |
| صواريخ جو-أرض | JASSM، JDAM، SDB | SDB II، JDAM (خارجيًا) |
| المدى العملياتي | أكبر مع خزانات خارجية | أقل لكن بشبحية عالية |
| الشبحية | منخفضة | مرتفعة جدًا |
| التكامل الشبكي والإلكتروني | Pods خارجية قوية | أنظمة مدمجة متقدمة |
| قابلية التحديث | عالية ومرنة | مرتبطة بتحديثات المصنع |
التعديل الأخير:



