البنك المركزي السعودي : مطلوبات المصارف من القطاع العام ترتفع الى 523.6 مليار بنهاية يناير
	
		
	
				
			| جدول يبين تطورات مطلوبات المصارف من القطاع العام منذ 1993 حتى يناير 2021 | ||||
| م | نهاية الفترة | إئتمان مصرفي للمؤسسات العامة | سندات حكومية | الإجمالي | 
| 1 | 1993 | 22602 | 37084 | 59686 | 
| 2 | 1994 | 26930 | 39025 | 65955 | 
| 3 | 1995 | 24452 | 39176 | 63628 | 
| 4 | 1996 | 16703 | 56607 | 73310 | 
| 5 | 1997 | 20861 | 75927 | 96788 | 
| 6 | 1998 | 23599 | 85807 | 109406 | 
| 7 | 1999 | 14347 | 99979 | 114326 | 
| 8 | 2000 | 12439 | 110062 | 122501 | 
| 9 | 2001 | 10817 | 121843 | 132660 | 
| 10 | 2002 | 11960 | 131556 | 143516 | 
| 11 | 2003 | 25844 | 150548 | 176392 | 
| 12 | 2004 | 29138 | 146390 | 175527 | 
| 13 | 2005 | 31672 | 127091 | 158764 | 
| 14 | 2006 | 34965 | 114122 | 149086 | 
| 15 | 2007 | 37434 | 127431 | 164865 | 
| 16 | 2008 | 32065 | 90696 | 122762 | 
| 17 | 2009 | 28136 | 75691 | 103827 | 
| 18 | 2010 | 32285 | 61915 | 94200 | 
| 19 | 2011 | 31831 | 47554 | 79385 | 
| 20 | 2012 | 39585 | 42491 | 82076 | 
| 21 | 2013 | 44127 | 49628 | 93755 | 
| 22 | 2014 | 45816 | 53134 | 98949 | 
| 23 | 2015 | 38820 | 86158 | 124977 | 
| 24 | 2015 يناير | 43758 | 52392 | 96150 | 
| 25 | 2015 فبراير | 43306 | 54171 | 97476 | 
| 26 | 2015 مارس | 44584 | 54687 | 99271 | 
| 27 | 2015 أبريل | 45812 | 53168 | 98981 | 
| 28 | 2015 مايو | 45821 | 52607 | 98428 | 
| 29 | 2015 يونيو | 40307 | 53704 | 94011 | 
| 30 | 2015 يوليو | 38226 | 52636 | 90862 | 
| 31 | 2015 أغسطس | 41385 | 64997 | 106382 | 
| 32 | 2015 سبتمبر | 38553 | 67009 | 105562 | 
| 33 | 2015 اكتوبر | 39082 | 71542 | 110624 | 
| 34 | 2015 نوفمبر | 39538 | 80164 | 119702 | 
| 35 | 2015ديسمبر | 38820 | 86158 | 124977 | 
| 36 | 2016 يناير | 38005 | 86675 | 124680 | 
| 37 | 2016 فبراير | 41195 | 98607 | 139802 | 
| 38 | 2016 مارس | 40474 | 120611 | 161086 | 
| 39 | 2016 ابريل | 46497 | 139873 | 186370 | 
| 40 | 2016 مايو | 47094 | 153489 | 200583 | 
| 41 | 2016 يونيو | 47755 | 156614 | 204370 | 
| 42 | 2016 يوليو | 44781 | 167303 | 212084 | 
| 43 | 2016 أغسطس | 47850 | 169677 | 217527 | 
| 44 | 2016 سبتمبر | 47435 | 173022 | 220457 | 
| 45 | 2016 اكتوبر | 51346 | 175718 | 227063 | 
| 46 | 2016 نوفمبر | 50990 | 176955 | 227946 | 
| 47 | 2016ديسمبر | 49012 | 178416 | 227428 | 
| 48 | 2017 يناير | 40772 | 178345 | 219117 | 
| 49 | 2017 فبراير | 41512 | 178883 | 220395 | 
| 50 | 2017 مارس | 45719 | 178681 | 224401 | 
| 51 | 2017 ابريل | 48296 | 194865 | 243160 | 
| 52 | 2017 مايو | 50100 | 197827 | 247927 | 
| 53 | 2017 يونيو | 46883 | 200407 | 247290 | 
| 54 | 2017 يوليو | 50901 | 215847 | 266748 | 
| 55 | 2017 أغسطس | 49235 | 228462 | 277696 | 
| 56 | 2017 سبتمبر | 46611 | 235412 | 282023 | 
| 57 | 2017 اكتوبر | 47032 | 244900 | 291932 | 
| 58 | 2017 نوفمبر | 47785 | 250723 | 298508 | 
| 59 | 2017 ديسمبر | 46719 | 254417 | 301135 | 
| 60 | 2018 يناير | 46035 | 262241 | 308276 | 
| 61 | 2018 فبراير | 45522 | 269390 | 314911 | 
| 62 | 2018 مارس | 42165 | 273711 | 315876 | 
| 63 | 2018 ابريل | 36762 | 278894 | 315656 | 
| 64 | 2018 مايو | 45606 | 281670 | 327276 | 
| 65 | 2018 يونيو | 44122 | 284299 | 328421 | 
| 66 | 2018 يوليو | 44970 | 286445 | 331416 | 
| 67 | 2018 أغسطس | 47395 | 290556 | 337951 | 
| 68 | 2018 سبتمبر | 48498 | 296608 | 345107 | 
| 69 | 2018 اكتوبر | 48430 | 301087 | 349517 | 
| 70 | 2018 نوفمبر | 47483 | 303168 | 350651 | 
| 71 | 2018 ديسمبر | 47133 | 305154 | 352062 | 
| 72 | 2019 يناير | 48256 | 320235 | 368490 | 
| 73 | 2019 فبراير | 50409 | 331164 | 381573 | 
| 74 | 2019 مارس | 49681 | 336010 | 385691 | 
| 75 | 2019 ابريل | 52919 | 343129 | 396048 | 
| 76 | 2019 مايو | 50166 | 349232 | 399398 | 
| 77 | 2019 يونيو | 55460 | 351853 | 407312 | 
| 78 | 2019 يوليو | 60219 | 358531 | 418750 | 
| 79 | 2019 أغسطس | 57218 | 365303 | 422522 | 
| 80 | 2019 سبتمبر | 55880 | 371076 | 426956 | 
| 81 | 2019 اكتوبر | 55108 | 379057 | 434165 | 
| 82 | 2019 نوفمبر | 57828 | 379954 | 437782 | 
| 83 | 2019 ديسمبر | 61646 | 383672 | 445318 | 
| 84 | 2020 يناير | 57873 | 386690 | 444563 | 
| 85 | 2020 فبراير | 57161 | 400202 | 457363 | 
| 86 | 2020 مارس | 59383 | 408121 | 467504 | 
| 87 | 2020 ابريل | 60396 | 413112 | 473508 | 
| 88 | 2020 مايو | 60988 | 420106 | 481094 | 
| 89 | 2020 يونيو | 62305 | 428201 | 490506 | 
| 90 | 2020يوليو | 65223 | 433253 | 498477 | 
| 91 | 2020 أغسطس | 76640 | 429305 | 505945 | 
| 92 | 2020سبتمبر | 65924 | 429214 | 495139 | 
| 93 | 2020 أكتوبر | 70386 | 431578 | 501964 | 
| 94 | 2020نوفمبر | 77313 | 430009 | 507322 | 
| 95 | 2020 ديسمبر | 79158 | 438370 | 517527 | 
| 96 | يناير 2021 | 77144 | 446447 | 523591 | 
 
				 
 
		 
 
		
 
 
		
 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		